Выберите турнир
Состав на турнир
КХЛ
Календарь турнира
Сводные данные
28
Игроков
26.18
Средний возраст
183.89
Средний рост
83.86
Средний вес
0
Забито
0
Пропущено
Вратари
| # | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Вязовой Семен 26.02.2003 | 191 | 81 | 0 | 0 | |||
| 50 | Мозговой Ярослав 01.07.2005 | 179 | 66 | 0 | 0 | |||
| 31 | Самонов Александр 23.08.1995 | 182 | 82 | 0 | 0 |
Игроки
Тренеры
Главный тренер
Старший тренер
Тренер вратарей
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
| # | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Брагинский Дмитрий | 0 | 0 |
Игроки
| # | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Газимов Ильдан | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Никитин Вениамин | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Щербаков Никита | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Галиев Эрик | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Епищев Илья | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Колесников Сергей | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Кузьмин Глеб | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Пименов Артем | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Сорокин Евгений | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Суворов Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Хворов Николай | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Хмелевский Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Черный Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

