Выберите турнир
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Козин Игорь 12.03.1998 | Н | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | |||
57 | Кудряшов Николай 10.02.1998 | Н | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||
44 | Леванов Данила 08.05.1998 | Н | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | |||
34 | Ризванов Данис 20.08.1998 | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Ульчинский Родион 30.03.1998 | Н | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
7 | Чурмаев Денис 07.07.1998 | Н | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | |||
22 | Гайфутдинов Ирек 05.08.1998 | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | Галеев Данил 04.07.1998 | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
18 | Мальцев Глеб 20.06.1998 | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Новиков Владислав 24.03.1998 | З | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | |||
31 | Сергачев Михаил 25.06.1998 | З | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Тренеры
Главный тренер