Ла-Шо-де-Фон, Ла-Шо-де-Фон - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
28 Cervino Hugo 28.08.2002 16 38 2.76 827:21
60 Ostlund Viktor 30.07.1994 193 83 33 60 1.89 1900:22 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
55 Boss Darren 09.02.2004 З 4 2 0 2 4 13:46
65 Del Ponte 02.03.1998 З 180 84 38 9 1 8 24 15:34
90 Gehringer Damian 02.09.2002 З 172 63 40 3 0 3 4 17:10
47 Huguenin Anthony 27.12.1991 З 182 84 17 11 7 4 12 19:56
58 Jaquet Arnaud 02.03.1990 З 170 70 44 11 1 10 24 17:34
74 Matewa Lucas 07.11.1999 З 178 86 32 10 6 4 8 18:14
47 Vogel Remi 26.10.2001 З 178 87 4 1 0 1 0 15:53
33 Улмер Штефан 01.12.1990 З 175 80 6 2 0 2 31 17:31
67 Фонтана Колин 09.10.1996 З 201 98 2 0 0 0 2 10:42
37 Шантон Джанкарло 29.11.2002 З 188 85 10 4 1 3 2 18:08
21 Bengtsson Sebastian 25.10.1994 Н 173 80 24 41 16 25 2 18:46
53 Dubois Jaison 09.10.1996 Н 180 80 43 10 5 5 24 10:46
48 Eugster David 10.08.1999 Н 179 76 45 20 12 8 0 12:30
95 Petrini Patrick 27.11.2001 Н 175 72 15 14 5 9 4 14:49
89 Ruegsegger Stefan 01.05.1998 Н 188 91 33 21 10 11 10 14:39
24 Topping Kyle 18.11.1999 Н 180 88 25 19 10 9 14 16:45
16 Voirol Ludovic 02.02.2000 Н 32 7 1 6 4 10:55
Wilkins Mathew 26.01.1991 Н 2 3 1 2 0 18:49
91 Андерсонс Томс 25.11.1993 Н 185 86 45 65 18 47 20 19:05
76 Аугсбургер Гаэтан 04.04.1988 Н 179 86 9 0 0 0 0 13:53
9 Ахерман Оливер 16.01.1994 Н 195 93 38 60 33 27 8 18:30
26 Зутер Кай 17.03.1998 Н 179 80 40 22 7 15 12 12:07
71 Ин-Альбон Лоик 06.08.1997 Н 184 82 42 25 5 20 41 16:18
23 Карбис Даниэль 26.01.1989 Н 176 77 36 19 4 15 14 15:43
96 Лаупер Адриен 14.08.1987 Н 189 94 2 0 0 0 0 10:25
13 Олден Сондре 29.08.1992 Н 194 86 15 24 9 15 0 17:33
22 Привет Жюльен 15.01.1996 Н 177 78 44 18 5 13 8 12:38
72 Фурер Леонардо 19.03.1993 Н 187 92 45 37 23 14 20 13:49
86 Швери Кай 28.12.1996 Н 178 80 44 48 9 39 4 14:54

Тренеры

Главный тренер

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
37 Christe Gael З 9 3 1 2 2 12:34
47 Devesvre Thomas З 1 0 0 0 0 17:36
Isler Corentin З 1 0 0 0 0 05:56
Pouilly Bastien З 1 0 0 0 0 16:44
55 Stampfli Yanick З 6 2 0 2 4 19:45
33 Walti Maxime З 1 0 0 0 0 10:23
29 Андерссон Аксель З 18 2 1 1 4 13:08
Зидлер Дарио З 1 2 1 1 0 18:01
81 Смонс Сандис З 27 12 3 9 10 16:49
73 Cavalleri Christophe Н 12 2 1 1 0 07:42
76 Nappiot Tom Н 2 0 0 0 0 04:15
Rais Theo Н 1 0 0 0 0 01:33
47 Бертон Элиот Н 17 9 6 3 6 14:03
5 Ваухконен Олави Н 6 2 0 2 0 15:54