Спрингфилд - профессиональные хоккейные команды AHL - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
39 Линдгрен Чарли 18.12.1993 185 83 34 73 2.21 1979:19 2
30 Хофер Джоэль 30.07.2000 191 73 39 111 2.96 2252:28 16

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
20 Balmas Mitchell 19.03.1998 Н 185 91 10 5 4 1 2
77 Callin Drew 05.04.1995 Н 188 91 44 8 4 4 12
10 Crinella Peter 05.10.1996 Н 188 84 9 2 2 0 2
28 Kaspick Tanner 28.01.1998 Н 185 93 45 10 6 4 40
18 Laferriere Mathias 27.06.2000 Н 185 84 56 9 3 6 6
11 McGing Hugh 11.07.1998 Н 178 79 67 34 14 20 36
27 Washkurak Keean 16.08.2001 Н 178 86 64 23 13 10 50
17 Александров Никита 16.09.2000 Н 183 84 67 30 12 18 26
41 Биттен Уильям 10.07.1998 Н 180 83 45 25 10 15 11
24 Костин Клим 05.05.1999 Н 191 96 17 6 3 3 15
19 Макикерн Маккензи 09.03.1994 Н 191 93 47 25 12 13 51
81 Нил Джеймс 03.09.1987 Н 188 86 28 26 14 12 10
63 Пека Мэттью 27.04.1993 Н 175 83 68 60 23 37 16
29 Тодд Нэйтан 02.12.1995 Н 185 91 49 23 10 13 21
7 Энэс Сэм 01.06.1993 Н 173 71 75 64 20 44 12
21 Витковски Люк 14.04.1990 З 188 98 16 4 2 2 23
9 Генри Джордан 11.02.1986 З 188 88 2 0 0 0 0
3 Кессел Мэттью 23.06.2000 З 191 98 15 3 0 3 8
4 Кросс Томми 12.09.1989 З 191 93 67 29 8 21 80
37 Лайл Брэйди 06.06.1999 З 191 95 15 7 3 4 8
25 Люк Гриффин 10.03.1998 З 191 98 45 4 0 4 48
14 Сантини Стивен 07.03.1995 З 188 92 66 18 2 16 24
5 Такер Тайлер 01.03.2000 З 185 93 72 18 3 15 114
22 Уэсли Джош 09.04.1996 З 191 88 65 12 5 7 58

Тренеры

Главный тренер
Тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
31 Ellis Colten 6 23 3.93 350:51
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
20 Bajkov Patrick Н 1 0 0 0 0
10 Cameron Shawn Н 2 2 0 2 2
8 Christensen Blake Н 11 0 0 0 9
6 Coughlin Liam Н 2 1 0 1 0
36 Hayhurst Jacob Н 4 1 0 1 0
37 Master Nick Н 1 0 0 0 0
9 Payne Robbie Н 3 0 0 0 0
41 Pierog Nic Н 1 0 0 0 2
24 Pritchard Jacob Н 1 0 0 0 0
37 Santos Mathew Н 2 1 0 1 4
36 Shea Patrick Н 4 2 0 2 0
34 Браун Логан Н 19 17 6 11 10
37 Виси Нолан Н 3 0 0 0 17
16 Джошуа Дакота Н 35 20 9 11 23
24 Лавалли-Смотерман Джордан Н 1 1 1 0 0
41 Смит Райан Н 2 0 0 0 0
21 Стивенс Нолан Н 20 12 3 9 10
13 Торопченко Алексей Н 42 20 10 10 24
12 Уокер Натан Н 47 44 19 25 24
3 Albano Nicholas З 13 3 0 3 6
32 Belley-Pelletier Gabriel З 1 0 0 0 2
32 Cormier Dominic З 1 0 0 0 0
32 Kallen Nathaniel З 3 1 1 0 0
33 Kim Michael З 26 7 0 7 6
24 Osmanski Austin З 4 0 0 0 0
36 Spetz Charlie З 1 0 0 0 0
6 МакНэлли Патрик З 1 0 0 0 0
15 Перунович Скотт З 17 22 3 19 8
48 Росен Калле З 40 28 4 24 14