Гранит-Митино 2011, Москва - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2024/25 2024/2025 Областные, Первенство Московской области 2011 г.р. Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 20 17 0 3 205 49 156 36 10.6
Плей офф 2 0 0 0 0 0 0
2024/25 2024/2025 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) Группа "A" 6 место в групповом этапе Гр 5 0 0 5 16 34 -18 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 3 10 -7
2024/25 2024/2025 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2011 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 14 место Гр 32 10 0 22 115 137 -22 24 7.5
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2023/24 2023/2024 Прорыв Москва, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв Москва" (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 4 3 0 1 21 8 13 9 75.0
2023/24 2023/2024 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 7 4 0 3 23 23 0 13 46.4
2023/24 2023/2024 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2011 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 7 место Гр 28 14 0 14 134 119 15 28 8.3
2022/23 2022/2023 Другие, Регулярный хоккейный турнир ВЫЗОВ (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 6 4 0 2 31 13 18 13 54.2
2022/23 2022/2023 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) Группа А Круговой турнир без групп 4 место Гр 4 2 0 2 15 18 -3 5 125.0
2022/23 2022/2023 Другие, KIMRY CUP (юноши 2011 г.р.) Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 10 8 2 3 100.0
Плей офф 2 1 0 1 6 4 2
2022/23 2022/2023 Другие, Регулярный хоккейный турнир ВЫЗОВ (юноши 2011 г.р.) За 1-3 место 3 место Гр 2 2 0 0 7 2 5 6 150.0
2022/23 2022/2023 Другие, Регулярный хоккейный турнир ВЫЗОВ (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 4 2 0 2 21 8 13 7 87.5
2022/23 2022/2023 Прорыв Москва, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв Москва" (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 4 1 0 3 12 20 -8 3 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2022/23 2022/2023 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2011 г.р. Второй этап. Группа Б Круговой турнир без групп 7 место Гр 11 4 2 5 39 48 -9 10 22.7
2022/23 2022/2023 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 7 2 0 5 14 27 -13 7 50.0
2022/23 2022/2023 Другие, Московская хоккейная лига U11 (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 15 место Гр 8 4 0 4 23 39 -16 8 25.0
2022/23 2022/2023 Прорыв Москва, Регулярный хоккейный турнир «Прорыв Москва» (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 40 13 27 12 75.0
2022/23 2022/2023 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 7 3 0 4 23 32 -9 9 42.9
2022/23 2022/2023 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2011 г.р. Группа Б. Первый этап Круговой турнир без групп 3 место Гр 11 9 0 2 54 41 13 18 18.2
2021/22 2021/2022 Другие, Открытый турнир по хоккею с шайбой "Кубок Победы" (юноши 2011 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 4 17 -13 0 0.0
Плей офф 1 1 0 0 8 2 6
2021/22 2021/2022 Alga Cup, ALGA CUP (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 7 4 0 3 20 19 1 10 71.4
2021/22 2021/2022 Другие, Матчи Московской Хоккейной Лиги (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 21 место Гр 1 1 0 0 4 2 2 2 200.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2021/22 2021/2022 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2011 г.р. Второй этап. Группа Б Круговой турнир без групп 4 место Гр 11 6 0 5 46 69 -23 12 18.2
2021/22 2021/2022 Другие, Турнир, посвященный 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 1 1 0 0 18 3 15 3 300.0
Плей офф 2 2 0 0 26 7 19
2021/22 2021/2022 Другие, Чемпионат НДХЛ к 75-летию Российского хоккея (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 13 место Гр 1 1 0 0 3 1 2 2 200.0
2021/22 2021/2022 МосХЛ, Московская хоккейная лига (юноши 2011 г.р.) U11 Круговой турнир без групп 21 место в групповом этапе Гр 9 2 0 7 26 52 -26 4 22.2
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2021/22 2021/2022 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2011 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 6 место Гр 11 6 0 5 60 55 5 12 18.2
2020/21 2020/2021 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2011 г.р. Переходные игры Круговой турнир без групп 1 место Гр 2 2 0 0 34 1 33 4 100.0
2020/21 2020/2021 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 7 2 0 5 21 31 -10 5 71.4
2020/21 2020/2021 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" на Кубок "Байкал-Сервис" (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 7 5 0 2 29 15 14 14 50.0
2020/21 2020/2021 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2011 г.р. Первый этап. Группа В Круговой турнир без групп 1 место Гр 12 10 1 1 161 11 150 21 17.5
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2020/21 2020/2021 Другие, Турнир, посвящённый Всероссийскому Олимпийскому Дню (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 32 3 29 9 100.0
2020/21 2020/2021 Прорыв Москва, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв Москва" 22.08.2020 (юноши 2011 г.р.) Группа "B" 2 место Гр 3 3 0 0 30 7 23 9 100.0
Плей офф 1 0 0 1 2 3 -1
2019/20 2019/2020 Прорыв Москва, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв Москва" 09.03 (юноши 2011 г.р.) Группа "A" 4 место Гр 3 0 0 3 10 44 -34 0 0.0
2019/20 2019/2020 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 7 5 0 2 46 28 18 15 42.9
2019/20 2019/2020 Прорыв Москва, Регулярный турнир "Прорыв Москва" (юноши 2011 г.р.) Группа "A" 4 место Гр 3 0 0 3 8 21 -13 0 0.0
2019/20 2019/2020 Другие, Лидеры Хоккея (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 44 11 33 14 70.0
2019/20 2019/2020 Другие, Турнир Четырех (юноши 2011 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 9 24 -15 3 150.0
Плей офф 2 1 0 1 9 24 -15
Всего турниров - 43 319 168 5 144 1643 1315 328 401 20.7