Выберите турнир
Состав на турнир
АХЛ Плей-офф
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Лион Алекс 09.12.1992 | 91 | 2 | 4 | 2.07 | 115:56 | ||
41 | Столарз Энтони 20.01.1994 | 105 | 0 | 0 | ||||
33 | Улле Мартин 30.12.1991 | 83 | 4 | 7 | 2.2 | 190:51 | ||
32 | Харт Картер 13.08.1998 | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Бардро Коул 22.07.1993 | Н | 178 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Голборн Тайрелл 26.01.1994 | Н | 183 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
27 | Гордон Бойд 19.10.1983 | Н | 183 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Зенгерле Марк 12.05.1989 | Н | 180 | 84 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
22 | Коннер Крис 23.12.1983 | Н | 170 | 82 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
10 | Кэри Грэг 05.04.1990 | Н | 183 | 88 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
49 | Лаутон Скотт 30.05.1994 | Н | 185 | 86 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
23 | Лейер Тэйлор 15.02.1994 | Н | 180 | 80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | МакДональд Колин 30.09.1984 | Н | 188 | 100 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
18 | Мартел Дэник 12.12.1994 | Н | 173 | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
21 | Миле Энди 15.04.1988 | Н | 170 | 77 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
14 | Найт Корбэн 10.09.1990 | Н | 188 | 88 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Обе-Кубел Николя 10.05.1996 | Н | 180 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Свэйвли Стивен 04.12.1991 | Н | 185 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Фазлеев Радель 07.01.1996 | Н | 183 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Альт Марк 18.10.1991 | З | 193 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Бреннан ТиДжей 03.04.1989 | З | 185 | 98 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
20 | Ламарш Максим 11.07.1992 | З | 191 | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Майерс Филипп 25.01.1997 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Морин Самуэль 12.07.1995 | З | 201 | 103 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
8 | О'Нилл Уилл 28.04.1988 | З | 185 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Санхайм Трэвис 29.03.1996 | З | 191 | 90 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
44 | Уилкокс Рис 20.03.1994 | З | 191 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Фридман Марк 25.12.1995 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Хегг Роберт 08.02.1995 | З | 188 | 91 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер