Оттава - профессиональные хоккейные команды NHL - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
40 Лалим Патрик 07.07.1974 191 87 60 141 2.35 3606:59 2
30 Фаунтин Майк 26.01.1972 183 80 1 3 3.07 58:37
30 Хурме Яни 07.01.1975 183 88 22 54 2.5 1296:14

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
11 Альфредссон Даниэль 11.12.1972 Н 180 92 68 70 24 46 30 18:46
21 Арведсон Магнус 25.11.1971 Н 188 90 51 33 17 16 24 16:00
14 Бонк Радек 09.01.1976 Н 188 95 74 59 23 36 52 18:16
29 Гавлат Мартин 19.04.1981 Н 188 95 73 42 19 23 20 13:46
24 Даккель Андреас 29.12.1972 Н 180 87 81 31 13 18 24 14:01
17 Замунер Роб 17.09.1969 Н 191 91 79 37 19 18 52 14:46
17 Лакруа Эрик 15.07.1971 Н 188 95 9 1 0 1 4 08:05
17 МакИкрен Шон 28.02.1969 Н 180 91 82 72 32 40 62 18:24
28 Оливер Дэвид 17.04.1971 Н 183 89 7 0 0 0 2 05:37
22 Проспал Вацлав 17.02.1975 Н 188 87 40 13 1 12 12 12:56
27 Руа Андре 08.02.1975 Н 193 104 64 8 3 5 169 04:35
18 Силлинджер Майк 29.06.1971 Н 180 90 13 7 3 4 4 14:31
27 Счастливый Петр 18.04.1979 Н 188 93 17 5 3 2 6 11:20
12 Уайт Тодд 21.05.1975 Н 178 90 16 5 4 1 4 08:33
12 Фишер Майк 05.06.1980 Н 185 98 60 19 7 12 46 11:37
36 Форбс Колин 16.02.1976 Н 191 100 39 1 0 1 31 06:10
81 Хосса Мариан 12.01.1979 Н 185 94 81 75 32 43 44 18:01
27 Черник Иван 30.10.1977 Н 183 99 4 2 2 0 2 07:41
23 Эммонс Джон 17.08.1974 Н 183 84 41 2 1 1 20 07:46
79 Яшин Алексей 05.11.1973 Н 191 103 82 88 40 48 30 20:23
3 Ганьон Шон 11.09.1973 З 188 98 5 0 0 0 13 10:45
25 Йорк Джэйсон 20.05.1970 З 188 92 74 22 6 16 72 23:48
3 Квятковски Джоэль 22.03.1977 З 183 93 4 1 1 0 0 12:04
7 Лешишин Кертис 21.09.1969 З 185 94 11 4 0 4 0 19:03
34 Найди Шейн 08.11.1975 З 188 93 52 5 3 2 84 13:05
27 Перссон Рикард 24.08.1969 З 185 91 33 9 1 8 35 17:06
28 Рахунек Карел 27.08.1979 З 188 100 71 33 3 30 60 20:53
6 Редден Уэйд 12.06.1977 З 188 93 78 47 10 37 49 25:17
48 Риверс Джейми 16.03.1975 З 185 91 45 6 2 4 44 14:00
6 Сало Сами 02.09.1974 З 191 98 31 18 2 16 10 19:44
4 Филлипс Крис 09.03.1978 З 191 99 73 14 2 12 31 21:28

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
29 Кравчук Игорь З 15 6 1 5 14 20:40