Выберите турнир
Состав на турнир
USHL
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Lepak Owen 20.02.2006 | 183 | 76 | 19 | 48 | |||
60 | Strahl Melvin 18.03.2005 | 191 | 75 | 48 | 109 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Brown Jonathan 09.03.2007 | З | 183 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | de Haro Conner 17.10.2005 | З | 178 | 87 | 56 | 17 | 6 | 11 | 20 | |
47 | Hanrahan Coleson 16.04.2005 | З | 178 | 85 | 60 | 26 | 7 | 19 | 126 | |
12 | Huston Cal 08.08.2005 | З | 183 | 85 | 61 | 9 | 1 | 8 | 47 | |
14 | Murphy Carter 13.02.2007 | З | 170 | 75 | 54 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
13 | Osburn Luke 09.09.2006 | З | 185 | 83 | 55 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
2 | Santilli Luke 05.12.2004 | З | 191 | 96 | 60 | 6 | 1 | 5 | 94 | |
7 | Sobieski Kazimier 12.04.2004 | З | 185 | 88 | 38 | 27 | 8 | 19 | 31 | |
3 | Willson Jack 15.04.2005 | З | 173 | 78 | 29 | 6 | 3 | 3 | 33 | |
9 | Benak Adam 10.04.2007 | Н | 170 | 73 | 56 | 59 | 17 | 42 | 36 | |
22 | Boucher Owen 02.01.2007 | Н | 152 | 71 | 9 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
38 | Cisar Peter 30.03.2005 | Н | 180 | 83 | 20 | 11 | 4 | 7 | 18 | |
11 | Conlin Johnny 20.12.2005 | Н | 175 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | Hes Jakub 30.12.2006 | Н | 188 | 78 | 60 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
17 | Hextall Jack 23.03.2008 | Н | 180 | 83 | 53 | 34 | 8 | 26 | 30 | |
10 | Jardine Evan 23.10.2007 | Н | 180 | 81 | 62 | 44 | 20 | 24 | 49 | |
21 | Jarvis Luca 15.11.2008 | Н | 183 | 77 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
16 | Kerr Justin 08.01.2004 | Н | 193 | 93 | 36 | 15 | 6 | 9 | 73 | |
18 | Mesic Michael 15.08.2004 | Н | 178 | 80 | 56 | 53 | 24 | 29 | 46 | |
8 | Resendes Landan 10.12.2005 | Н | 178 | 83 | 52 | 31 | 15 | 16 | 90 | |
56 | Rucinski Ryan 01.12.2006 | Н | 175 | 80 | 49 | 42 | 19 | 23 | 48 | |
91 | Sluys Jamison 03.09.2005 | Н | 175 | 88 | 41 | 46 | 15 | 31 | 57 | |
39 | Smith Brecken 13.12.2006 | Н | 175 | 83 | 61 | 22 | 9 | 13 | 31 | |
89 | Stengrim Kade 09.06.2007 | Н | 191 | 91 | 50 | 17 | 11 | 6 | 8 | |
88 | Бутковский Матвей 20.03.2006 | Н | 188 | 85 | 20 | 8 | 6 | 2 | 6 |
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sciere Anthony | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Bourne Quentin | З | 19 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
8 | Fleet William | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
26 | Frossard Eric | З | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
38 | Mannebratt Victor | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Roussy Zachary | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Burchill Michael | Н | 43 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
88 | Coleman Michael | Н | 19 | 5 | 2 | 3 | 28 | |
McKinnon Malachi | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Morin Zachary | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Munroe Michael | Н | 23 | 4 | 1 | 3 | 29 | |
7 | Ranallo Sam | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Smith Harrison | Н | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
29 | Wehmann Louis | Н | 8 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
11 | Young Grant | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
79 | Воронин Кузьма | Н | 33 | 16 | 6 | 10 | 30 | |
Молгачев Андрей | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |