Выберите турнир
Состав на турнир
МХЛ Конференция "Восток"
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Кузьмин Кирилл 03.10.1994 | 187 | 98 | 29 | 75 | 2.94 | 1528:35 | 6 |
1 | Кукурудза Максим 12.11.1995 | 187 | 78 | 28 | 62 | 2.56 | 1451:16 | 4 |
99 | Шпилев Артем 14.06.1997 | 186 | 68 | 3 | 2 | 3.41 | 35:09 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Борчик Иван 12.08.1995 | З | 179 | 82 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
62 | Волошин Никита 28.05.1996 | З | 178 | 85 | 34 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
98 | Гладун Игорь 23.07.1994 | З | 183 | 82 | 48 | 31 | 13 | 18 | 41 | |
71 | Живодеров Максим 26.01.1995 | З | 183 | 97 | 48 | 7 | 2 | 5 | 48 | |
78 | Осипов Ростислав 04.01.1996 | З | 188 | 88 | 45 | 3 | 0 | 3 | 57 | |
79 | Петрищев Руслан 22.08.1997 | З | 190 | 85 | 44 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
76 | Сорокин Кирилл 10.02.1997 | З | 191 | 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
53 | Хришпенц Вадим 17.04.1995 | З | 180 | 83 | 50 | 33 | 14 | 19 | 46 | |
93 | Беляев Кирилл 18.07.1997 | Н | 186 | 97 | 41 | 23 | 8 | 15 | 53 | |
66 | Варфоломеев Павел 15.04.1995 | Н | 176 | 70 | 28 | 44 | 23 | 21 | 30 | |
83 | Воробьев Иван 01.04.1997 | Н | 182 | 93 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
64 | Гильманов Артур 18.09.1996 | Н | 186 | 82 | 13 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
29 | Градусов Кирилл 20.11.1996 | Н | 189 | 98 | 29 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
24 | Дельнов Александр 14.01.1994 | Н | 185 | 90 | 42 | 48 | 15 | 33 | 39 | |
81 | Иванов Егор 30.06.1995 | Н | 176 | 76 | 42 | 34 | 14 | 20 | 20 | |
39 | Коренев Илья 10.02.1995 | Н | 183 | 79 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
12 | Марченков Дмитрий 13.10.1995 | Н | 182 | 83 | 46 | 42 | 10 | 32 | 103 | |
63 | Миниахметов Денис 02.06.1996 | Н | 175 | 83 | 47 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
95 | Перегудов Кирилл 12.07.1996 | Н | 180 | 82 | 30 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
55 | Попов Павел 31.05.1995 | Н | 181 | 84 | 44 | 16 | 9 | 7 | 65 | |
13 | Среднев Дмитрий 07.01.1996 | Н | 181 | 86 | 34 | 7 | 1 | 6 | 12 | |
73 | Шетле Артур 18.01.1997 | Н | 185 | 84 | 29 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
67 | Шулепов Павел 03.05.1996 | Н | 180 | 80 | 28 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
77 | Юнышев Даниил 01.02.1994 | Н | 181 | 87 | 48 | 36 | 18 | 18 | 22 | |
94 | Ятманов Арсений 28.04.1996 | Н | 175 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренеры
Главный тренер
Сотрудники команды
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Мамай Максим | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Адамчук Кирилл | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
75 | Погоришный Олег | З | 34 | 16 | 4 | 12 | 62 | |
5 | Стальнов Даниил | З | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
26 | Яковлев Александр | З | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
84 | Акмальдинов Александр | Н | 32 | 38 | 14 | 24 | 47 | |
65 | Бикбулатов Дмитрий | Н | 21 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
61 | Горбунов Денис | Н | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
68 | Костиков Александр | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Николаев Илья | Н | 17 | 19 | 9 | 10 | 34 |