Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
37 | Власенко Даниил | 10 | 10.75 | |
47 | Папенков Алексей | 13 | 10.83 | |
1 | Ребека Варлам | 13 | 10.59 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Ананьев Глеб | Н | 7 | 5 | 2 | 13 |
88 | Бондарев Данила | Н | 15 | 12 | 3 | 12 |
77 | Гусев Максим | Н | 8 | 5 | 3 | 13 |
91 | Гусев Федор | Н | 7 | 2 | 5 | 11 |
15 | Князев Алексей | Н | 8 | 6 | 2 | 13 |
8 | Лабунько Дмитрий | Н | 1 | 0 | 1 | 13 |
11 | Мингазов Камиль | Н | 4 | 2 | 2 | 13 |
99 | Мингалимов Вагиз | Н | 0 | 0 | 0 | 13 |
86 | Петухов Александр | Н | 16 | 11 | 5 | 13 |
78 | Плешков Семен | Н | 1 | 0 | 1 | 7 |
95 | Скворцов Марк | Н | 20 | 13 | 7 | 12 |
80 | Хрущев Иван | Н | 5 | 4 | 1 | 12 |
3 | Чепрасов Никита | Н | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | Битков Глеб | З | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | Богомолов Лука | З | 3 | 0 | 3 | 13 |
7 | Бучнев Александр | З | 1 | 0 | 1 | 12 |
19 | Ершов Елисей | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ильягуев Ифраим | З | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | Козлов Михаил | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Королев Георгий | З | 1 | 0 | 1 | 12 |
17 | Латыпов Савелий | З | 0 | 0 | 0 | 13 |
68 | Лосев Григорий | З | 2 | 2 | 0 | 13 |
98 | Лосев Дмитрий | З | 1 | 0 | 1 | 13 |
55 | Сивачев Ратмир | З | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | Сидельников Александр | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Тренер