Выберите турнир
Состав на турнир
Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет) Дивизион III. Группа A
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Shpinel Alon 04.11.2005 | 193 | 100 | 3 | 8 | 2.67 | 180:00 | |
1 | Verkhovski David 02.04.2005 | 178 | 85 | 2 | 6 | 3.0 | 120:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Aharonovich Guy 23.05.2005 | Н | 176 | 71 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
14 | Ben Tov Amit 24.11.2004 | Н | 180 | 76 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
15 | Bondar Itay 01.10.2004 | Н | 183 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
19 | Kerner Itay 17.03.2006 | Н | 180 | 70 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
21 | Levin Michael 16.10.2005 | Н | 173 | 70 | 4 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
10 | Raskin Yann 22.06.2005 | Н | 184 | 77 | 5 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
8 | Rigler Adi 19.09.2005 | Н | 172 | 64 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
16 | Segal Ori 08.05.2004 | Н | 173 | 78 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
13 | Sharon Yahel 01.03.2005 | Н | 175 | 74 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Turner Youval 29.03.2004 | Н | 178 | 74 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
11 | Voshilo Sean 07.01.2004 | Н | 173 | 76 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
18 | Zitserman Nikita 12.09.2008 | Н | 180 | 81 | 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
7 | Abend Aner 03.12.2004 | З | 172 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kreimerman Nick 09.08.2005 | З | 184 | 86 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Moss Rendell Ori 18.09.2006 | З | 180 | 70 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Ougortsin Nick 11.08.2007 | З | 182 | 70 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
4 | Shulman Leon 06.02.2005 | З | 188 | 78 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Sigalov Nir 06.04.2005 | З | 173 | 83 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Начальник команды