Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
33 | Козлов Егор | 5 | 4.52 | |
62 | Сушников Игорь | 5 | 5.31 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Константинов Сергей | Н | 11 | 7 | 4 | 5 |
90 | Лузин Глеб | Н | 1 | 0 | 1 | 5 |
99 | Петрова Анна | Н | 8 | 6 | 2 | 5 |
13 | Турков Назар | Н | 6 | 3 | 3 | 5 |
34 | Тюшаков Тимофей | Н | 1 | 1 | 0 | 5 |
64 | Филимонов Лев | Н | 8 | 5 | 3 | 5 |
78 | Хабибулин Кирилл | Н | 3 | 3 | 0 | 5 |
69 | Алиев Самир | З | 4 | 4 | 0 | 5 |
56 | Гущин Михаил | З | 5 | 3 | 2 | 5 |
97 | Забудько Григорий | З | 5 | 0 | 5 | 5 |
81 | Зонов Сергей | З | 0 | 0 | 0 | 5 |
77 | Зырянов Ярослав | З | 4 | 1 | 3 | 5 |
80 | Ипатов Тимофей | З | 4 | 3 | 1 | 5 |
95 | Крицкий Лев | З | 0 | 0 | 0 | 5 |
89 | Савин Иван | З | 1 | 0 | 1 | 5 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру