Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
30 | Иванов Никандр | 5 | 5.02 | |
35 | Паснер Сергей | 4 | 8.32 | |
1 | Проценко Николай | 0 | ||
55 | Семенюк Всеволод | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Алексеев Степан | Н | 5 | 1 | 4 | 6 |
97 | Дубинин Артемий | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
14 | Козленко Владислав | Н | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Коротков Иван | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
9 | Кузиванов Никита | Н | 2 | 2 | 0 | 6 |
10 | Набеев Ратмир | Н | 5 | 4 | 1 | 6 |
21 | Пермяков Матвей | Н | 4 | 3 | 1 | 6 |
8 | Петров Тимур | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Сафаргалеев Тамерлан | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Смолянинов Вячеслав | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Филиппов Матвей | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Гельцер Кристиан | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Калоша Михаил | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
80 | Каторгин Даниил | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Кузнечевский Сергей | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Мачин Захар | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Покровский Тимофей | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Соколов Александр | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | Фомин Максим | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
99 | Шмаков Платон | З | 2 | 0 | 2 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Тренер