СШОР им. С.Макарова 2010, Челябинск - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2024/25 2024/2025 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Группа II. Финал Круговой турнир без групп 3 место Гр 3 1 0 2 11 12 -1 3 100.0
2024/25 2024/2025 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Группа IIC Круговой турнир без групп 3 место Гр 36 25 0 11 166 123 43 50 6.9
2024/25 2024/2025 Айсберг Челябинск, Предсезонный турнир ( ЛД "Айсберг") (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 8 26 -18 3 60.0
2023/24 2023/2024 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Переходный турнир Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 17 25 -8 2 40.0
2023/24 2023/2024 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Группа I. За 9-14 места Круговой турнир без групп 2 место Гр 10 5 0 5 46 45 1 11 22.0
2023/24 2023/2024 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Группа IА Круговой турнир без групп 5 место Гр 24 8 0 16 84 118 -34 16 8.3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2022/23 2022/2023 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Группа I. За 7-8 места Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 2 0 2 20 22 -2 4 50.0
2022/23 2022/2023 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Группа IA Круговой турнир без групп 4 место Гр 28 17 0 11 156 124 32 34 7.6
2021/22 2021/2022 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди Юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Финал Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 19 30 -11 3 60.0
2021/22 2021/2022 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди Юношей.Регион Урал-Западная Сибирь 2010 г.р. Второй этап. Группа 6 Круговой турнир без групп 1 место Гр 20 16 0 4 201 36 165 48 15.0
2021/22 2021/2022 Айсберг Челябинск, Турнир "Горячий Лёд" (ЛД "Айсберг") (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 43 18 25 10 40.0
2021/22 2021/2022 Айсберг Челябинск, Предсезонный турнир ( ЛД "Айсберг") (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 6 5 0 1 32 11 21 11 36.7
2021/22 2021/2022 Другие, Хоккейный турнир «Кубок US.CAMP» (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 3 0 3 22 26 -4 10 55.6
2020/21 2020/2021 Айсберг Челябинск, Турнир "Горячий лед" (ЛД "Айсберг") (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 4 0 1 34 7 27 8 40.0
2020/21 2020/2021 Ледокол Курганово, Регулярный Турнир "ЛЕДОКОЛ" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 20 17 3 11 73.3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2020/21 2020/2021 Айсберг Челябинск, Турнир, посвященный Дню Защитника Отечества (ЛД "Айсберг") (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 3 0 3 19 19 0 6 33.3
2020/21 2020/2021 Айсберг Челябинск, Турнир "Новогодний" ( ЛД "Айсберг") (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 16 12 4 6 40.0
2020/21 2020/2021 Alga Cup, Открытый турнир "ALGA CUP" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 7 4 0 3 16 15 1 12 57.1
2019/20 2019/2020 Другие, Турнир по хоккею с шайбой среди команд 2010 г.р. Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 3 0 2 18 7 11 9 60.0
2019/20 2019/2020 Ледокол Курганово, Регулярный турнир "Ледокол" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 16 18 -2 6 60.0
2019/20 2019/2020 Другие, "Кубок ЕврАзии-2020" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 27 18 9 12 60.0
2019/20 2019/2020 Ледовая дружина, Турнир "Кубок Ледовой дружины" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 6 1 0 5 7 41 -34 3 50.0
Всего турниров - 25 209 118 0 91 1006 785 221 278 14.1