Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
31 | Гафаров Илай | 2 | 6.0 | |
77 | Котляр Даниэль | 0 | ||
30 | Рябов Никита | 19 | 3.92 | |
23 | Сагитов Арслан | 0 | ||
55 | Фаткуллин Рушан | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Адиатуллин Таир | Н | 5 | 4 | 1 | 20 |
10 | Гаврилов Матвей | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Гайфуллин Эмир | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Галлямов Карим | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Гареев Амир | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Гарифуллин Мансур | Н | 23 | 12 | 11 | 20 |
72 | Зонов Даниил | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Илюшин Егор | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Каменев Алексей | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Козлов Даниил | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Костин Гордей | Н | 9 | 5 | 4 | 14 |
68 | Костин Макар | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Котельников Лукиан | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кулаков Максим | Н | 25 | 13 | 12 | 20 |
28 | Новиков Тимур | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Нугуманов Назар | Н | 4 | 0 | 4 | 20 |
9 | Олейников Александр | Н | 30 | 13 | 17 | 20 |
96 | Первушин Егор | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Соболев Сергей | Н | 16 | 6 | 10 | 20 |
75 | Стафеев Александр | Н | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Турсуметов Данияр | Н | 4 | 1 | 3 | 12 |
27 | Фарвазев Аскар | Н | 11 | 4 | 7 | 17 |
24 | Филиппов Ярослав | Н | 5 | 3 | 2 | 14 |
17 | Хайрисламов Даниэль | Н | 16 | 11 | 5 | 20 |
21 | Чмир Алекс | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шайдуллин Тимер | Н | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | Шилов Николай | Н | 9 | 6 | 3 | 18 |
4 | Аймурзин Матвей | З | 17 | 4 | 13 | 20 |
22 | Алферов Федор | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Биккинин Кирилл | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Богманов Михаил | З | 1 | 1 | 0 | 18 |
18 | Гагарин Иван | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гуркин Степан | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Ибраев Артем | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Ильин Никита | З | 3 | 0 | 3 | 20 |
16 | Инкин Всеволод | З | 0 | 0 | 0 | 10 |
56 | Иштуганов Денис | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кощеев Платон | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Никитин Макарий | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Носов Артем | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Федоров Артемий | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | Хайбулин Эмиль | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хайфуллин Даниэль | З | 6 | 1 | 5 | 20 |
71 | Хафизов Тимур | З | 11 | 5 | 6 | 20 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Тренер