Кристалл-Сахалин U18 Южно-Сахалинск

Федерация хоккея Москвы
-
2024/2025
Тип
-
Юноши
Выберите турнир
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Алексеев Никита 22.05.2007 | 186 | 67 | 0 | 0 | |||
29 | Белоус Андрей 09.04.2008 | 175 | 70 | 8 | 17 | 2.86 | 356:05 | 2 |
30 | Бочкарев Глеб 26.09.2007 | 178 | 66 | 5 | 13 | 3.25 | 240:00 | |
1 | Лобан Артем 07.08.2008 | 180 | 71 | 15 | 41 | 2.92 | 841:55 | |
40 | Нефедов Андрей 07.11.2007 | 188 | 82 | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Башкатов Егор 29.11.2007 | З | 180 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Броварец Кирилл 19.04.2008 | З | 177 | 70 | 24 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
5 | Бродский Даниил 15.06.2008 | З | 181 | 65 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
70 | Гороховский Максим 07.06.2007 | З | 175 | 62 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
52 | Камурзоев Имран 22.02.2007 | З | 192 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Костенков Ярослав 17.04.2007 | З | 182 | 79 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
14 | Куклев Виктор 18.06.2008 | З | 179 | 88 | 24 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
17 | Куртов Артем 27.08.2007 | З | 174 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Рубцов Савелий 22.02.2008 | З | 171 | 57 | 21 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
9 | Савин Степан 09.03.2007 | З | 176 | 65 | 22 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
98 | Тычков Михаил 12.01.2007 | З | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Шаланков Владислав 04.10.2007 | З | 190 | 82 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
4 | Шегай Александр 20.08.2008 | З | 176 | 62 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
19 | Янцос Илья 23.05.2008 | З | 174 | 84 | 22 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
71 | Аксененко Артем 24.09.2008 | Н | 166 | 61 | 12 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
96 | Андреев Роман 26.01.2007 | Н | 176 | 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
99 | Василюк Матвей 06.04.2007 | Н | 176 | 66 | 10 | 15 | 6 | 9 | 26 | |
69 | Волков Владислав 18.08.2007 | Н | 187 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Гайкалов Артур 05.04.2008 | Н | 182 | 81 | 24 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
43 | Долгушев Иван 17.12.2007 | Н | 180 | 65 | 22 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
35 | Искра Ренат 11.12.2007 | Н | 180 | 70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
55 | Карамышев Иван 29.07.2007 | Н | 182 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Каргаполов Кирилл 06.08.2008 | Н | 171 | 59 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
81 | Королев Сергей 02.05.2007 | Н | 182 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Лейченко Артем 12.05.2007 | Н | 178 | 64 | 23 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
22 | Лысенко Макар 23.04.2008 | Н | 175 | 60 | 24 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
8 | Макаров Никита 03.08.2008 | Н | 185 | 80 | 23 | 17 | 9 | 8 | 30 | |
16 | Осипов Георгий 29.04.2007 | Н | 187 | 67 | 21 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
98 | Проценко Алексей 28.03.2007 | Н | 190 | 90 | 2 | 4 | 0 | 4 | 25 | |
11 | Пурко Даниил 11.04.2008 | Н | 180 | 77 | 24 | 11 | 5 | 6 | 24 | |
23 | Римша Никита 28.07.2008 | Н | 175 | 70 | 22 | 22 | 7 | 15 | 4 | |
32 | Сиднев Леонид 24.01.2008 | Н | 177 | 74 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Скорик Иван 21.03.2007 | Н | 190 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Сушков Глеб 23.08.2008 | Н | 167 | 53 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
42 | Халилов Матвей 06.11.2008 | Н | 181 | 75 | 10 | 11 | 5 | 6 | 0 | |
28 | Хмиль Александр 24.01.2007 | Н | 185 | 88 | 9 | 20 | 13 | 7 | 26 | |
12 | Чмелев Платон 24.12.2008 | Н | 178 | 59 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
18 | Шобухов Андрей 08.02.2009 | Н | 179 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Янке Герман 31.07.2007 | Н | 172 | 56 | 24 | 22 | 8 | 14 | 28 |
Тренеры
Главный тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мирошников Богдан | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Росляков Павел | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |