Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
1 | Петренко Семен | 6 | 6.38 | |
28 | Талецкий Артем | 6 | 4.78 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Гольцов Максим | Н | 6 | 2 | 4 | 6 |
55 | Демичев Андрей | Н | 6 | 4 | 2 | 6 |
44 | Караневич Матвей | Н | 1 | 0 | 1 | 6 |
26 | Клеков Платон | Н | 1 | 1 | 0 | 6 |
8 | Кувшинов Даниил | Н | 3 | 3 | 0 | 6 |
73 | Макин Артемий | Н | 5 | 2 | 3 | 6 |
30 | Тесленко Михаил | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | Черноткач Виктор | Н | 2 | 2 | 0 | 6 |
53 | Шупицкий Андрей | Н | 3 | 1 | 2 | 6 |
89 | Архиреев Артем | З | 2 | 0 | 2 | 6 |
33 | Даутов Карим | З | 2 | 2 | 0 | 6 |
9 | Долотов Арсений | З | 4 | 1 | 3 | 6 |
81 | Кисляков Егор | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
Середа Иван | З | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Топчий Николай | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру