Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
91 | Демидов Михаил | 2 | 92.1 | 2.43 |
20 | Зыкин Дмитрий | 0 | ||
1 | Полошков Иван | 3 | 91.9 | 2.0 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Анциферов Алексей | Н | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | Баженов Никита | Н | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Бердников Вадим | Н | 6 | 1 | 5 | 4 |
92 | Бортников Игорь | Н | 2 | 1 | 1 | 5 |
19 | Гасников Евгений | Н | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Дастан Абылай | Н | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Ермолаев Вадим | Н | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Киселев Иван | Н | 1 | 1 | 0 | 5 |
24 | Клемешов Денис | Н | 2 | 1 | 1 | 5 |
97 | Клочков Богдан | Н | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Нестеров Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Петров Антон | Н | 1 | 0 | 1 | 5 |
21 | Потайчук Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Сабуров Бари | Н | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | Савенков Константин | Н | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Смолянский Даниил | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Шитиков Дмитрий | Н | 6 | 4 | 2 | 5 |
7 | Боровиков Станислав | З | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Гевель Евгений | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | Гуляков Илья | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Довгань Виктор | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Егоров Сергей | З | 3 | 1 | 2 | 5 |
44 | Казанцев Антон | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | Колесников Владислав | З | 1 | 0 | 1 | 5 |
17 | Мегалинский Дмитрий | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Селезнев Яков | З | 2 | 0 | 2 | 5 |
34 | Трясунов Вячеслав | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Шульга Виталий | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер