ИПК, Ийсалми - профессиональные хоккейные команды Финляндия - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
30 Pakarinen Samu 14.08.1999 193 75 2 3 1.5 120:00
32 Pasanen Eetu 02.06.2003 180 68 2 5 5.58 53:45
32 Salmela Juho 17.08.2000 173 70 2 2 1.24 97:05
32 Яткола Юха 12.09.2002 185 80 25 66 2.72 1457:16 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
70 Bjerselius Jacob 04.08.1998 Н 52 31 6 25 32 20:00
18 Goldowski Jacob 07.05.2000 Н 4 1 0 1 4 11:42
10 Halonen Veikka 17.06.2000 Н 175 70 6 0 0 0 0 13:20
10 Halonen Vili 06.11.2002 Н 170 62 5 0 0 0 2 08:08
22 Jaatinen Otto 15.07.2003 Н 170 66 6 3 2 1 2 13:32
42 Kapanen Konsta 29.09.2003 Н 5 3 2 1 4 17:04
12 Maia Bastien 18.04.1997 Н 187 83 27 18 4 14 12 18:55
87 Okany Andreas 29.10.2001 Н 177 67 2 4 2 2 0 15:30
16 Olkinuora Alex 20.06.1996 Н 173 75 44 8 4 4 22 08:42
Salo Waltteri 30.08.2001 Н 1 0 0 0 0 07:26
11 Seppala Erkka 19.05.1999 Н 174 78 24 20 3 17 8 17:46
19 Soijarvi Aleksi 27.02.2000 Н 180 80 12 2 0 2 10 12:28
21 Suomalainen Santeri 17.01.1997 Н 173 76 50 14 3 11 8 11:35
29 Tarvainen Kasper 27.03.2000 Н 175 67 32 5 2 3 2 10:31
14 Timonen Samuel 28.02.1999 Н 180 84 51 18 9 9 47 14:57
9 Wernerson Linus 18.09.1991 Н 19 13 4 9 20 16:43
27 Wernerson Pontus 18.09.1991 Н 21 12 5 7 14 16:42
91 Капанен Оливер 29.07.2003 Н 185 80 8 4 1 3 2 18:15
17 Катосалми Янне 04.03.1994 Н 169 74 30 18 11 7 51 17:01
26 Кетели Конста 10.09.1998 Н 186 92 4 0 0 0 0 10:34
38 Невалайнен Юусо 02.05.1997 Н 180 87 36 15 9 6 68 14:57
7 Сухонен Пекка 28.06.2000 Н 182 81 48 20 7 13 24 13:07
20 Хирвонен Роопе 18.11.1998 Н 178 89 33 15 9 6 10 18:35
28 Хямяляйнен Янне 12.02.1998 Н 176 85 52 41 17 24 28 20:25
68 Lammi Oskari 11.11.1999 З 185 82 24 2 0 2 14 15:05
80 Lappalainen Janne 22.06.2001 З 187 82 1 0 0 0 0 00:37
12 Mikkonen Oskari 21.09.2001 З 182 85 2 2 1 1 0 24:56
8 Nurmi Eero 11.07.1999 З 188 78 34 8 1 7 18 16:43
4 Persson Mikkel 23.09.1998 З 175 75 13 3 1 2 2 11:35
6 Saukko Ville 13.11.1993 З 178 87 33 7 3 4 16 17:18
3 Viljanen Leevi 07.09.2001 З 175 75 14 2 0 2 2 09:17
47 Волков Артем 26.07.1999 З 9 1 1 0 8 16:35
52 Корхонен Юхо 19.05.1999 З 175 76 43 25 6 19 28 24:43
13 Прхал Якуб 03.07.2001 З 180 75 37 6 2 4 12 10:24
2 Ярвинен Вилле 03.01.1997 З 194 95 44 15 6 9 32 22:23

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
88 Porter Cody 25 66 2.78 1424:02 4
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
26 Kinnari Aku Н 28 12 4 8 0 13:58
34 Галушкин Андрей Н 23 5 4 1 6 12:22
47 Кривокрасов Никита Н 7 2 1 1 12 15:18
87 Питлик Яромир Н 12 5 3 2 4 16:25
47 Forsblom Saku З 2 0 0 0 4 18:09
33 Gronroos Julius З 3 1 1 0 27 13:16
22 Haarti Jaakko З 3 1 0 1 2 18:07
19 Hakkila Hannes З 2 2 0 2 0 21:25
45 Hjorth Eric З 12 6 2 4 4 18:16
22 Пулли Юусо З 10 2 0 2 4 19:47