Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
44 | Белопольский Денис | 0 | ||
88 | Иванов Алексей | 38 | ||
Летуновский Сергей | 17 | |||
Рейзвих Эдуард | 3 | |||
Шилин Олег | 5 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
Абусагитов Роман | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | |
29 | Аверин Егор | Н | 8 | 5 | 3 | 8 |
Баскаков Илья | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бердников Роман | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Волжанкин Александр | Н | 13 | 5 | 8 | 40 |
11 | Дубровин Илья | Н | 56 | 28 | 28 | 48 |
55 | Елаков Владислав | Н | 13 | 4 | 9 | 46 |
36 | Жданов Антон | Н | 12 | 6 | 6 | 12 |
Казионов Денис | Н | 16 | 10 | 6 | 13 | |
Козуб Вячеслав | Н | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Кондратьев Алексей | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | |
38 | Крюков Евгений | Н | 23 | 3 | 20 | 60 |
Мордвинов Василий | Н | 29 | 16 | 13 | 26 | |
75 | Орлов Евгений | Н | 12 | 5 | 7 | 52 |
Паршуков Станислав | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Пащенко Артур | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Первушин Владимир | Н | 3 | 1 | 2 | 4 | |
51 | Полянский Кирилл | Н | 12 | 7 | 5 | 53 |
57 | Серегин Илья | Н | 38 | 25 | 13 | 60 |
43 | Смагин Павел | Н | 8 | 2 | 6 | 39 |
80 | Смирнов Никита | Н | 39 | 14 | 25 | 47 |
21 | Старцев Кирилл | Н | 55 | 26 | 29 | 56 |
91 | Сычов Виталий | Н | 24 | 11 | 13 | 41 |
23 | Тимкин Евгений | Н | 13 | 8 | 5 | 34 |
78 | Ткачев Игорь | Н | 6 | 2 | 4 | 55 |
22 | Федин Илья | Н | 44 | 20 | 24 | 60 |
16 | Храмков Александр | Н | 46 | 12 | 34 | 41 |
4 | Берестень Максим | З | 11 | 3 | 8 | 51 |
Веретенников Станислав | З | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Дубровин Евгений | З | 7 | 1 | 6 | 9 | |
25 | Козлов Дмитрий | З | 4 | 0 | 4 | 32 |
18 | Купцов Егор | З | 21 | 6 | 15 | 59 |
8 | Курбатов Евгений | З | 1 | 0 | 1 | 6 |
79 | Мнацян Самвел | З | 5 | 1 | 4 | 40 |
Онопин Виталий | З | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Пономарев Александр | З | 0 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Седунов Артем | З | 4 | 0 | 4 | 58 |
Торопов Александр | З | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Турбин Павел | З | 10 | 2 | 8 | 56 |
13 | Угольников Александр | З | 20 | 9 | 11 | 60 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
Голубев Антон
в Зауралье,К
|
Н | 11 | 6 | 5 | 20 | |
Савенков Константин
в Казцинк-Торпедо,У-К
|
Н | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Карповцев Александр | З | 3 | 2 | 1 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру