Толпар, Уфа - молодежные хоккейные команды МХЛ - Состав

Состав на турнир МХЛ Конференция "Восток"

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
50 Выприцкий Богдан 10.11.2002 190 80 4 7 1.77 237:36
35 Вязовой Семен 26.02.2003 189 77 41 78 2.03 2309:53 4
20 Кибо Владлен 24.09.2002 181 74 25 49 2.24 1314:31 6
30 Мозговой Ярослав 01.07.2005 176 64 1 0 0.0 07:19

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
86 Балло Леонид 18.02.2003 З 186 81 23 3 2 1 18 09:19
64 Виденеев Герман 17.07.2003 З 190 80 37 4 1 3 2 11:00
80 Ермолаев Александр 06.05.2003 З 187 82 12 1 0 1 2 07:13
66 Зубарев Артем 13.01.2003 З 175 74 33 10 2 8 18 15:34
82 Ибрагимов Аскар 11.07.2003 З 186 89 5 0 0 0 0 05:02
83 Кадыров Динис 24.06.2003 З 184 86 58 23 8 15 18 18:29
54 Сафин Трегубов Сергей 11.10.2001 З 176 85 50 26 7 19 24 22:15
45 Семенов Павел 11.10.2001 З 184 74 33 2 0 2 6 11:17
73 Цулыгин Ярослав 22.07.2004 З 185 77 53 27 10 17 30 18:33
5 Шаповаленко Владимир 18.02.2002 З 183 82 63 8 1 7 24 14:44
58 Шумилов Василий 14.08.2003 З 180 81 48 25 1 24 10 19:53
4 Андреев Марк 01.08.2003 Н 174 71 59 31 11 20 30 16:23
90 Бабенко Матвей 28.10.2005 Н 188 88 11 4 4 0 8 08:52
59 Баканин Владимир 12.09.2001 Н 184 77 22 6 1 5 10 15:04
52 Галиев Эрик 10.01.2004 Н 175 67 58 27 13 14 12 12:54
13 Горшков Артем 04.08.2003 Н 173 66 58 29 13 16 18 15:07
84 Дергунов Павел 07.05.2003 Н 186 85 59 63 23 40 46 16:32
57 Карпов Игорь 12.06.2003 Н 180 75 36 27 13 14 10 16:24
17 Кочуров Данил 25.10.2005 Н 177 71 0 0 0 0 0
97 Набиев Артем 23.08.2005 Н 177 73 1 0 0 0 0 09:40
34 Переседов Михаил 01.04.2003 Н 175 80 61 31 11 20 24 15:13
94 Пермяков Филипп 04.01.2003 Н 186 76 62 30 10 20 8 14:39
69 Рубцов Семен 18.06.2003 Н 185 70 53 41 25 16 20 12:51
42 Саитбаталов Аяз 25.02.2003 Н 176 60 57 10 6 4 4 10:02
96 Сахаров Даниил 15.01.2004 Н 181 76 36 7 4 3 14 09:48
38 Скоропад Никита 02.04.2003 Н 188 72 57 41 18 23 24 13:52
28 Филиппов Александр 28.08.2005 Н 178 70 1 0 0 0 0 07:08
89 Фирсов Егор 26.02.2004 Н 179 66 34 8 3 5 8 11:01
79 Шарифьянов Савелий 26.02.2005 Н 187 87 21 1 0 1 2 07:39

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
91 Газимов Ильдан З 22 11 0 11 10 20:41
76 Елизаров Павел З 16 15 3 12 6 22:50
8 Комаров Александр З 10 3 1 2 0 19:18
53 Аймурзин Данил Н 8 9 2 7 2 19:50
15 Асылаев Никита Н 23 21 10 11 39 17:02
29 Валеев Тимур Н 30 18 9 9 32 17:24
26 Пашин Александр Н 2 2 0 2 0 19:19
72 Сучков Егор Н 2 2 1 1 0 17:19
95 Фасхутдинов Илья Н 5 0 0 0 0 05:30
18 Хайдаров Марат Ейнар Н 21 6 1 5 10 12:57
12 Шаповаленко Сергей Н 22 14 7 7 10 15:44