Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 137 | 60 | 77 | 42 | 70.0 |
Регион Поволжье | 4 | 64 | 36 | 0 | 28 | 338 | 264 | 74 | 76 | 59.4 |
Регулярные турниры ЛД "Айсберг" Челябинск | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 4 | 40.0 |
Регулярные турниры "Alga Cup" | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 33 | -11 | 4 | 19.0 |
Регулярные турниры "Ледокол" | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 15 | 100.0 |
Регулярные турниры "Уральский вызов" | 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 46 | 73 | -27 | 9 | 25.0 |
Регулярные турниры "Кубок Море Спорта" | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 | 26.7 |
Регулярные турниры "Хрустальная шайба" | 11 | 55 | 31 | 0 | 24 | 256 | 175 | 81 | 87 | 52.7 |
Всего | 26 | 173 | 93 | 0 | 80 | 862 | 667 | 195 | 241 | 53.6 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 3 | 16.7 |
2020/2021 | 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 164 | 108 | 56 | 41 | 51.9 |
2021/2022 | 4 | 21 | 16 | 0 | 5 | 115 | 65 | 50 | 45 | 71.4 |
2022/2023 | 8 | 42 | 20 | 0 | 22 | 166 | 137 | 29 | 59 | 46.8 |
2023/2024 | 5 | 36 | 18 | 0 | 18 | 174 | 157 | 17 | 43 | 51.2 |
2024/2025 | 2 | 40 | 24 | 0 | 16 | 222 | 158 | 64 | 50 | 62.5 |
Всего | 26 | 173 | 93 | 0 | 80 | 862 | 667 | 195 | 241 | 53.6 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков