Авто, Екатеринбург - молодежные хоккейные команды МХЛ - Состав

Состав на турнир МХЛ Конференция "Восток"

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
49 Гришин Павел 12.11.2003 182 76 12 17 2.2 462:55
35 Исаев Михаил 15.10.2000 185 83 44 85 1.98 2574:35 6
20 Сартаков Владимир 02.09.2001 181 65 3 6 2.13 169:00
70 Ширгазиев Тимофей 28.04.2003 176 79 3 3 2.95 61:01

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
25 Волков Степан 12.11.2004 З 172 72 10 1 0 1 2 10:41
85 Журавлев Юрий 27.09.2000 З 185 83 53 29 8 21 32 21:47
75 Зайцев Даниил 11.10.2001 З 185 83 33 13 3 10 39 19:23
77 Лавриненко Александр 14.05.2003 З 180 82 26 1 0 1 10 06:47
82 Луковенков Никита 17.04.2003 З 177 70 0 0 0 0 0
53 Максютенко Игорь 13.01.2003 З 192 84 14 0 0 0 0 05:44
73 Машталир Данил 26.02.2003 З 183 87 30 2 0 2 4 10:26
90 Салов Юрий 07.11.2001 З 185 81 46 17 7 10 22 22:22
28 Ситников Валерий 13.04.2002 З 188 79 52 12 4 8 37 19:35
3 Трифонов Валерий 04.09.2002 З 188 88 46 9 0 9 14 11:06
26 Швайковский Артем 12.03.2002 З 187 74 48 6 0 6 20 12:47
39 Бледнов Никита 25.10.2003 Н 179 75 35 15 7 8 10 13:07
9 Бондарь Семен 06.07.2001 Н 173 74 39 11 4 7 14 12:02
86 Захаров Илья 18.09.2000 Н 180 75 46 41 17 24 28 21:36
10 Карпушин Максим 05.03.2002 Н 182 91 6 0 0 0 0 03:42
89 Кокурин Никита 26.10.2001 Н 178 79 29 7 2 5 2 10:41
98 Куимов Егор 09.03.2003 Н 184 73 28 13 7 6 16 13:41
97 Лебедев Степан 07.06.2003 Н 196 88 7 1 0 1 0 10:32
84 Мыльников Данил 11.09.2002 Н 178 87 18 9 3 6 16 17:03
79 Неучев Виктор 25.10.2003 Н 188 75 43 29 14 15 10 15:49
56 Овчинников Илья 31.10.2001 Н 180 79 15 7 3 4 2 19:31
66 Охов Данила 25.07.2001 Н 174 72 42 13 7 6 18 12:22
67 Платонов Егор 02.01.2002 Н 176 70 41 16 7 9 66 13:52
12 Путилов Александр 15.01.2002 Н 184 73 49 16 6 10 18 12:13
99 Раздьяконов Владислав 26.08.2004 Н 178 68 40 4 3 1 6 09:01
54 Сибиряков Сергей 07.12.2000 Н 180 74 34 18 9 9 12 15:39
68 Соколов Ярослав 03.10.2000 Н 177 74 39 20 10 10 12 15:29
37 Фоминцев Александр 07.03.2001 Н 181 76 44 25 9 16 30 18:08
76 Хохлов Егор 15.05.2003 Н 182 75 2 0 0 0 0 02:59
78 Чуфаров Антон 01.04.2002 Н 180 70 48 10 6 4 24 11:47

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
40 Мусихин Никита 0 0
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
63 Гатиятулин Илья З 6 1 1 0 2 20:57
81 Леонов Виктор З 0 0 0 0 0
41 Островский Степан З 32 12 3 9 28 19:48
62 Ванин Лев Н 2 0 0 0 0 05:03
94 Калашников Михаил Н 1 1 0 1 0 13:19
87 Лоза Илья Н 50 36 16 20 10 20:03
96 Сулин Андрей Н 1 0 0 0 0 02:48