Выберите турнир
Состав на турнир
МХЛ Плей-офф
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Виноградов Захар 19.11.2002 | 188 | 77 | 1 | 4 | 5.36 | 44:46 | |
20 | Задорожный Платон 20.12.2002 | 182 | 81 | 0 | 0 | |||
1 | Канаев Павел 24.07.2003 | 183 | 62 | 3 | 9 | 4.69 | 115:14 | |
77 | Корзин Егор 02.03.2004 | 181 | 73 | 1 | 1 | 3.0 | 20:00 | |
50 | Корнилов Данила 13.09.2003 | 180 | 72 | 0 | 0 | |||
3 | Папенков Илья 21.09.2004 | 194 | 82 | 0 | 0 | |||
30 | Федотов Филипп 22.07.2005 | 180 | 63 | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Варюшкин Егор 20.12.2004 | Н | 186 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Дидковский Артем 20.06.2002 | Н | 179 | 81 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:56 |
16 | Ефимов Илья 23.06.2004 | Н | 194 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:34 |
12 | Ковалишин Максим 12.08.2004 | Н | 177 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:32 |
85 | Миллер Никита 10.01.2002 | Н | 184 | 77 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:25 |
31 | Невретдинов Дамир 03.03.2005 | Н | 188 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Павлов Владислав 29.02.2004 | Н | 180 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12 |
9 | Панин Илья 29.06.2004 | Н | 187 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:07 |
51 | Рыбенок Савелий 22.07.2005 | Н | 187 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Сачков Данила 04.05.2003 | Н | 181 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:30 |
11 | Точилкин Александр 06.01.2004 | Н | 187 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 |
70 | Усманов Даниэль 15.04.2002 | Н | 180 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:36 |
66 | Фаттахов Вадим 20.10.2003 | Н | 172 | 65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:49 |
61 | Фесенко Александр 18.10.2003 | Н | 193 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:28 |
8 | Шуленин Герман 15.07.2004 | Н | 184 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:22 |
18 | Яриков Андрей 11.12.2004 | Н | 190 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 |
38 | Булыгин Даниил 04.09.2003 | З | 188 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
28 | Гаврилов Илья 28.04.2003 | З | 188 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
27 | Диль Александр 30.01.2004 | З | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Дмитриев Сергей 02.04.2004 | З | 194 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Егоров Алексей 30.08.2002 | З | 188 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
91 | Золкин Роман 10.01.2005 | З | 187 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Иванов Даниил 26.09.2003 | З | 191 | 95 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19:43 |
86 | Королев Вениамин 30.06.2003 | З | 191 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:35 |
95 | Малков Артем 14.08.2005 | З | 191 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Мелешкин Илья 07.03.2003 | З | 180 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:22 |
37 | Наумов Максим 21.05.2004 | З | 185 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:36 |
90 | Фролов Степан 25.05.2004 | З | 200 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Злодеев Дмитрий | Н | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21:25 |
92 | Пономарев Василий | Н | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:50 |
34 | Савиков Егор | З | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23:46 |