МХК Крылья Советов, Москва - молодежные хоккейные команды МХЛ - Состав

Состав на турнир МХЛ Конференция "Запад"

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
36 Егоров Егор 30.08.2005 191 87 20 54 3.14 1031:38 2
20 Корнеев Станислав 10.09.2005 182 74 9 18 3.9 277:15
74 Степин Николай 03.10.2007 182 70 28 67 2.9 1385:02 4
52 Фролов Семен 17.01.2007 191 87 5 14 2.75 305:21 6

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
32 Бондарь Владислав 20.10.2006 З 184 83 53 17 4 13 14 18:30
69 Гагиев Хетаг 12.07.2006 З 179 78 50 16 9 7 18 17:06
7 Глушков Алексей 15.03.2005 З 179 78 42 0 0 0 8 08:35
25 Гусев Никита 25.09.2004 З 187 78 32 8 2 6 14 15:51
73 Жиряков Владимир 19.06.2005 З 189 94 11 1 1 0 2 17:10
3 Зацепин Вячеслав 03.03.2006 З 185 87 49 4 0 4 4 15:23
13 Кашаев Эльдар 11.06.2005 З 180 69 50 21 2 19 33 18:43
86 Корниенко Андрей 18.07.2006 З 189 89 51 14 2 12 18 16:09
59 Малков Артем 14.08.2005 З 191 91 28 11 3 8 10 15:34
55 Ртищев Александр 10.03.2005 З 187 92 30 0 0 0 4 09:16
17 Андреев Елисей 17.01.2005 Н 187 79 46 13 4 9 22 14:15
72 Баулин Глеб 19.02.2007 Н 177 72 1 0 0 0 2 08:14
71 Быков Андрей 25.12.2007 Н 190 83 27 3 0 3 2 11:04
82 Гуменюк Артем 06.10.2005 Н 189 91 12 4 2 2 2 13:31
96 Гусниев Амирхан 04.02.2006 Н 180 91 41 14 5 9 49 14:16
92 Еременко Алексей 27.12.2007 Н 184 70 5 0 0 0 0 07:48
81 Карпов Елисей 09.06.2004 Н 190 80 30 25 7 18 28 17:49
11 Козырев Владимир 11.07.2005 Н 184 83 31 7 2 5 11 14:03
98 Колесников Кирилл 10.10.2005 Н 178 81 45 18 8 10 12 15:02
94 Королюк Виталий 05.04.2006 Н 171 73 47 29 12 17 4 14:31
95 Морозов Никита 06.09.2007 Н 191 82 20 1 0 1 4 08:41
12 Мурашев Егор 20.07.2007 Н 179 79 17 13 5 8 8 14:45
45 Мухтаров Дмитрий 04.05.2006 Н 192 83 37 16 11 5 12 13:34
26 Мыльников Никита 08.07.2005 Н 184 81 52 36 22 14 12 17:49
19 Овчинников Ярослав 17.01.2007 Н 175 75 35 17 6 11 6 14:16
97 Огородников Ярослав 03.09.2006 Н 175 75 10 2 1 1 2 08:20
14 Плесовских Александр 01.08.2006 Н 186 84 2 3 2 1 2 15:41
22 Полежаев Владимир 22.01.2005 Н 175 73 45 20 14 6 10 13:31
91 Смирнов Матвей 02.09.2004 Н 178 72 46 36 14 22 12 16:10
15 Трофимчук Олег 16.11.2005 Н 186 80 1 0 0 0 0 10:33
87 Шаблов Андрей 20.01.2005 Н 181 79 45 15 7 8 22 13:21

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Бугров Вячеслав 2 2 1.0 119:48
70 Зинов Кирилл 0 0
1 Мидлак Егор 1 0 0.0 03:23
31 Федотов Филипп 4 15 6.78 132:44 2
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
27 Матвеичев Вячеслав З 2 0 0 0 2 09:45
77 Русинович Иван З 14 3 0 3 2 10:41
44 Терещенко Николай З 1 0 0 0 0 10:24
9 Кирилин Иван Н 11 1 0 1 8 12:39
8 Ковалишин Максим Н 26 24 10 14 18 17:30
10 Лученков Савелий Н 7 2 0 2 27 13:11
99 Перелыгин Глеб Н 6 1 0 1 2 09:59
29 Светлаков Тимофей Н 0 0 0 0 0
4 Храпов Федор Н 10 7 1 6 2 16:15
18 Яриков Андрей Н 10 5 5 0 6 17:52