Выберите турнир
Состав на турнир
Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Густафссон Йохан 28.02.1992 | 188 | 89 | 20 | 49 | 2.46 | 1195:35 | |
65 | Рифалк Кристоффер 06.07.1996 | 187 | 85 | 33 | 66 | 2.03 | 1950:11 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jonsson Samuel 19.05.1998 | З | 177 | 76 | 52 | 14 | 5 | 9 | 4 | 19:29 |
86 | Желина Эрик 08.05.1991 | З | 193 | 98 | 46 | 34 | 8 | 26 | 53 | 21:22 |
50 | Зайдер Мориц 06.04.2001 | З | 192 | 94 | 41 | 28 | 7 | 21 | 16 | 20:41 |
7 | Лесунд Эрленд 11.12.1994 | З | 190 | 95 | 50 | 10 | 3 | 7 | 22 | 17:28 |
33 | Ханссон Никлас 08.01.1995 | З | 185 | 82 | 49 | 24 | 6 | 18 | 16 | 21:35 |
16 | Экестал Йонссон 25.03.1996 | З | 183 | 74 | 51 | 12 | 2 | 10 | 12 | 16:05 |
8 | Юханнессон Самуэль 27.12.2000 | З | 181 | 72 | 45 | 4 | 1 | 3 | 6 | 07:48 |
34 | Edstrom Adam 12.10.2000 | Н | 194 | 94 | 43 | 10 | 3 | 7 | 33 | 11:30 |
12 | Ferguson Brady 06.09.1994 | Н | 183 | 88 | 52 | 18 | 5 | 13 | 24 | 15:43 |
38 | Андерссон Эрик 04.07.1994 | Н | 180 | 88 | 50 | 13 | 5 | 8 | 6 | 10:57 |
28 | Бенгтссон Антон 13.05.1993 | Н | 183 | 84 | 48 | 18 | 13 | 5 | 8 | 16:26 |
67 | Бристедт Леон 14.03.1995 | Н | 172 | 86 | 33 | 17 | 4 | 13 | 28 | 15:20 |
90 | Бритин Тэд 25.11.1990 | Н | 186 | 86 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15:45 |
72 | Заар Даниэль 24.04.1994 | Н | 182 | 81 | 52 | 50 | 18 | 32 | 22 | 17:05 |
24 | Каспер Марко 08.04.2004 | Н | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 07:11 | ||
77 | ЛаЛеджия Джоуи 24.06.1992 | Н | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13:38 | ||
17 | Мэтсон Тайлер 16.09.1988 | Н | 183 | 86 | 50 | 9 | 3 | 6 | 18 | 12:31 |
43 | Палола Олли 08.04.1988 | Н | 43 | 26 | 12 | 14 | 26 | 14:30 | ||
15 | Рюфорс Симон 16.08.1997 | Н | 178 | 82 | 51 | 45 | 25 | 20 | 53 | 17:54 |
91 | Тамбеллини Адам 01.11.1994 | Н | 193 | 88 | 37 | 28 | 15 | 13 | 14 | 15:33 |
11 | Шегрен Маттиас 27.11.1987 | Н | 189 | 97 | 51 | 15 | 1 | 14 | 22 | 13:50 |
3 | Шедин Линус 02.10.2002 | Н | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:48 | ||
18 | Эверберг Деннис 31.12.1991 | Н | 193 | 95 | 44 | 32 | 17 | 15 | 34 | 18:20 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Кланг Калле | 1 | 0 | 0.0 | 00:46 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bondesson Jakob | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schira Craig | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:13 |
32 | Никль Тимо | З | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:38 |
23 | Eriksson Melker | Н | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05:27 |
24 | Wennstrom Kevin | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:44 |
36 | Карлссон Филип | Н | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 08:18 |
24 | Смит Бен | Н | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 16:03 |
21 | Хегландер Нильс | Н | 23 | 14 | 5 | 9 | 33 | 14:02 |