Австрия 2004 - хоккейные команды - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
25 Reder Martin 04.05.2005 199 87 2 2 2.78 43:11
1 Ошган Бенедикт 05.07.2005 186 80 5 5 1.17 256:10

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
10 Biber Gregor 09.08.2006 З 190 84 5 3 1 2 2
2 Frimmel Winston 21.07.2004 З 199 90 5 1 0 1 2
11 Kirchebner Maximilian 04.04.2005 З 183 83 5 1 0 1 0
9 Klassek Thomas 18.02.2005 З 182 83 5 3 1 2 2
6 Rebernig Alexander 27.10.2005 З 190 92 5 0 0 0 0
17 Reiner Paul 04.07.2006 З 171 73 5 2 1 1 0
23 Зеллингер Патрик 05.08.2004 З 186 87 5 2 0 2 4
5 Зуммер Арон 13.09.2004 З 183 89 5 2 0 2 2
24 Lam Oliver 26.12.2005 Н 182 88 5 0 0 0 0
8 Lanzinger Florian 05.01.2005 Н 180 81 5 2 2 0 2
3 Lippitsch Jakob 18.07.2004 Н 194 93 5 2 2 0 0
12 Moosbrugger Lenz 16.10.2004 Н 183 79 5 3 0 3 2
18 Neumann Johannes 10.05.2006 Н 174 74 5 2 2 0 2
7 Piuk Tobias 12.09.2004 Н 179 80 5 0 0 0 2
21 Wurzer Maximilian 07.03.2004 Н 182 72 5 5 1 4 2
13 Ауэр Лука 17.07.2004 Н 185 87 5 1 0 1 6
15 Добниг Йонас 10.03.2004 Н 182 82 5 3 2 1 0
19 Черник Давид 29.07.2004 Н 175 79 5 3 2 1 8
22 Шерцер Ян 03.07.2005 Н 182 82 4 5 3 2 2
4 Эрне Лука 26.01.2004 Н 193 92 5 5 4 1 0

Тренеры

Главный тренер
Тренер