Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
30 | Голубев Илья | 5 | 89.4 | 2.61 |
62 | Смирягин Роман | 47 | 92.8 | 1.64 |
1 | Филоненко Андрей | 12 | 93.3 | 1.2 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Альшевский Станислав | Н | 53 | 29 | 24 | 51 |
88 | Альшевский Ярослав | Н | 48 | 12 | 36 | 53 |
53 | Воеводин Данил | Н | 19 | 10 | 9 | 39 |
17 | Демидов Андрей | Н | 15 | 5 | 10 | 47 |
69 | Елисеев Николай | Н | 19 | 13 | 6 | 40 |
7 | Каменев Виталий | Н | 19 | 7 | 12 | 55 |
11 | Лебедев Кирилл | Н | 16 | 5 | 11 | 33 |
78 | Ляпустин Денис | Н | 9 | 4 | 5 | 44 |
56 | Мансуров Ленар | Н | 15 | 8 | 7 | 53 |
29 | Мокин Михаил | Н | 45 | 16 | 29 | 55 |
81 | Насыбуллин Даниэль | Н | 13 | 7 | 6 | 31 |
92 | Осипов Артем | Н | 11 | 3 | 8 | 30 |
35 | Хапов Максим | Н | 15 | 5 | 10 | 49 |
24 | Цыганов Данила | Н | 5 | 3 | 2 | 44 |
19 | Ядроец Никита | Н | 10 | 2 | 8 | 21 |
48 | Ястребков Всеволод | Н | 10 | 3 | 7 | 36 |
44 | Адамчук Кирилл | З | 14 | 5 | 9 | 33 |
75 | Арбузов Владислав | З | 11 | 2 | 9 | 25 |
97 | Железнов Олег | З | 3 | 1 | 2 | 24 |
8 | Мулюков Искандер | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Салахов Максим | З | 21 | 7 | 14 | 53 |
5 | Сорокин Александр | З | 25 | 3 | 22 | 48 |
90 | Сумин Александр | З | 13 | 3 | 10 | 51 |
33 | Теряев Сергей | З | 9 | 2 | 7 | 36 |
49 | Хамидуллин Динар | З | 29 | 11 | 18 | 47 |
4 | Янсонс Эдуардс | З | 9 | 3 | 6 | 24 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
77 |
Гильманов Умед
травма
|
Н | 11 | 3 | 8 | 24 |
79 |
Мингалеев Денис
до 01.10.2018
|
Н | 1 | 0 | 1 | 5 |
16 |
Аввакумов Илья
в Спутник,А
|
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
Каримов Линар
в Спутник,А
|
З | 0 | 0 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру