Академия Михайлова 2009, Новомосковск - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2024/25 2024/2025 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2009 г.р.) Группа "A" 2 место Гр 5 5 0 0 32 8 24 13 86.7
Плей офф 1 0 0 1 2 5 -3
2024/25 2024/2025 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Группа А Круговой турнир без групп 7 место в групповом этапе Гр 27 11 0 16 74 95 -21 25 10.3
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 2023/2024 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Переходные игры Круговой турнир без групп 4 место Гр 2 2 0 0 5 2 3 4 200.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2022/23 2022/2023 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 1 место Гр 22 21 0 1 143 26 117 43 9.3
2021/22 2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2009 г.р.) Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 6 4 0 2 17 15 2 12 50.0
Плей офф 1 0 0 1 0 2 -2
2021/22 2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2009 г.р.) За 1-8 место 2 место в групповом этапе Гр 7 5 0 2 19 11 8 15 42.9
Плей офф 1 0 0 1 0 2 -2
2021/22 2021/2022 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Переходные игры Круговой турнир без групп 1 место Гр 2 2 0 0 23 4 19 6 150.0
2021/22 2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2009 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 7 4 0 3 25 15 10 13 46.4
2021/22 2021/2022 Emerald Cup, Предсезонный турнир «Emerald Cup» посвященный 800-летию г. Нижнего Новгорода (юноши 2009 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 13 13 0 7 70.0
2021/22 2021/2022 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2009 г.р. Группа В Круговой турнир без групп 1 место Гр 30 30 0 0 380 18 362 90 10.0
2020/21 2020/2021 Другие, Кубок Нового Года (юноши 2009 г.р.) Группа "A" 1 место в групповом этапе Гр 2 2 0 0 14 1 13 6 150.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2020/21 2020/2021 Другие, Первенство Тульской области по хоккею в ЦФО (юноши 2009-2010 г.р.) Регулярный Круговой турнир без групп 1 место Гр 6 6 0 0 68 9 59 12 33.3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2020/21 2020/2021 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Первый этап. Группа В Круговой турнир без групп 4 место Гр 12 9 0 3 120 22 98 18 16.7
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Второй этап. Группа В Круговой турнир без групп 6 место Гр 10 6 0 4 61 32 29 12 20.0
2019/20 2019/2020 Другие, Предсезонный турнир "КУБОК ОЛИМПА" (юноши 2009 г.р.) Обнинск 2019 Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 13 12 1 6 60.0
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2009 г.р. Первый этап. Группа В Круговой турнир без групп 3 место Гр 12 10 0 2 122 39 83 20 16.7
2018/19 2018/2019 Областные, Открытый Кубок Московской области (юноши 2009 г.р.) Круговой турнир без групп 10 место Гр 9 1 0 8 33 78 -45 3 33.3
2018/19 2018/2019 ЗШ, Всероссийский турнир "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова (юноши 2008-2009 г.р.) Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 7 12 -5 3 150.0
Плей офф 1 1 0 0 4 2 2
2018/19 2018/2019 Областные, Открытое первенство Московской области 2009 г.р. Вторая группа Круговой турнир без групп 5 место Гр 20 3 0 17 64 142 -78 10 25.0
2017/18 2017/2018 Другие, Турнир на призы ДС Олимпийский (юноши 2009 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 3 0 2 33 18 15 10 66.7
2017/18 2017/2018 Другие, Открытое Первенство Калужской области среди ДЮСШ (юноши 2009 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 10 3 0 7 28 56 -28 9 30.0
Всего турниров - 27 258 175 0 83 1583 693 890 438 15.0