Ла-Шо-де-Фон, Ла-Шо-де-Фон - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
60 Ostlund Viktor 30.07.1994 193 83 34 66 2.01 1967:36 2
35 Zaetta Valentino 08.01.2004 178 73 6 19 3.3 345:52
31 Шиянов Тимур 07.04.2000 190 77 4 9 3.02 178:39

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
73 Burkhalter Loan 02.10.2008 Н 8 0 0 0 0 06:30
24 Dey Robin 24.08.2004 Н 175 80 2 0 0 0 0 09:47
53 Dubois Jaison 09.10.1996 Н 180 80 45 9 4 5 10 12:24
48 Eugster David 10.08.1999 Н 179 76 40 16 7 9 11 13:52
92 Kohler Gilian 27.05.2000 Н 172 74 39 14 5 9 8 13:41
96 Owre Steven 21.06.1996 Н 180 80 41 43 26 17 16 18:00
89 Ruegsegger Stefan 01.05.1998 Н 188 91 44 27 15 12 6 15:38
91 Андерсонс Томс 25.11.1993 Н 185 86 45 56 18 38 37 18:40
9 Ахерман Оливер 16.01.1994 Н 195 93 6 3 3 0 2 15:00
43 Лоосли Яник 04.03.1998 Н 176 83 41 19 9 10 39 12:50
67 Макат Стивен 05.02.1996 Н 180 81 40 24 10 14 18 15:18
13 Олден Сондре 29.08.1992 Н 194 86 34 39 13 26 10 17:10
22 Привет Жюльен 15.01.1996 Н 177 78 35 16 3 13 4 13:32
63 Пу Клиффорд 03.06.1998 Н 188 84 13 12 3 9 8 19:20
86 Швери Кай 28.12.1996 Н 178 80 45 28 6 22 2 14:51
18 Ширяев Евгений 03.08.1989 Н 178 79 40 26 16 10 8 13:46
19 Эшлиманн Марк 21.08.1995 Н 181 87 37 9 4 5 0 11:56
44 Boss Darren 09.02.2004 З 183 97 37 9 2 7 18 12:52
3 Favre Nathan 31.01.2004 З 180 88 2 0 0 0 2 15:34
90 Gehringer Damian 02.09.2002 З 172 63 40 12 0 12 2 15:41
27 Huguenin Anthony 27.12.1991 З 182 84 40 27 5 22 22 18:33
58 Jaquet Arnaud 02.03.1990 З 170 70 44 9 3 6 8 18:09
74 Matewa Lucas 07.11.1999 З 178 86 34 8 4 4 22 17:04
11 Micheletti Noam 26.12.2005 З 184 73 10 1 1 0 2 10:09
16 Voirol Ludovic 02.02.2000 З 174 71 33 8 1 7 8 13:58
71 Ин-Альбон Лоик 06.08.1997 З 184 82 44 24 4 20 26 18:02
81 Смонс Сандис 19.05.1999 З 180 86 40 7 0 7 4 14:06

Тренеры

Главный тренер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
Cervino Hugo 2 1 0.75 80:00
Keller Antoine 2 4 1.95 123:06