Выберите турнир
Состав на турнир
КХЛ
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Борисов Сергей 18.10.1985 | 184 | 100 | 31 | 74 | 2.59 | 1712:15 | 30 |
25 | Лашак Ян 10.04.1979 | 184 | 97 | 13 | 31 | 2.37 | 783:40 | 2 |
50 | Яхин Алексей 26.03.1984 | 182 | 84 | 7 | 14 | 2.98 | 281:39 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Бодров Денис 22.08.1986 | З | 186 | 94 | 38 | 16 | 4 | 12 | 29 | 20:12 |
23 | Мамкин Михаил 07.08.1990 | З | 184 | 87 | 47 | 4 | 2 | 2 | 32 | 14:46 |
43 | Обшут Ярослав 03.09.1976 | З | 186 | 95 | 16 | 7 | 3 | 4 | 14 | 19:52 |
18 | Шефер Андрей 26.07.1981 | З | 184 | 95 | 46 | 14 | 7 | 7 | 34 | 19:45 |
42 | Щитов Никита 24.12.1983 | З | 182 | 88 | 46 | 13 | 3 | 10 | 65 | 19:39 |
38 | Бобров Виктор 01.01.1984 | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | ||
17 | Бушуев Николай 14.03.1985 | Н | 186 | 85 | 49 | 17 | 11 | 6 | 81 | 15:37 |
85 | Ердаков Даниил 04.06.1989 | Н | 187 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04:15 |
45 | Козлов Вячеслав 03.05.1972 | Н | 178 | 87 | 13 | 8 | 4 | 4 | 10 | 18:20 |
7 | Михайлов Егор 23.07.1978 | Н | 174 | 73 | 32 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10:50 |
12 | Никонцев Анатолий 25.06.1990 | Н | 185 | 85 | 50 | 15 | 10 | 5 | 20 | 13:06 |
92 | Радивоевич Бранко 24.11.1980 | Н | 186 | 97 | 50 | 21 | 4 | 17 | 23 | 18:09 |
52 | Романовский Александр 08.06.1987 | Н | 188 | 95 | 19 | 1 | 1 | 0 | 35 | 08:21 |
81 | Суглобов Александр 15.01.1982 | Н | 183 | 95 | 29 | 14 | 5 | 9 | 18 | 17:19 |
95 | Шкенин Николай 20.10.1990 | Н | 186 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Юньков Михаил 16.02.1986 | Н | 184 | 90 | 40 | 16 | 5 | 11 | 14 | 16:00 |
Тренеры
Главный тренер
Старший тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Президент
Генеральный директор
Исполнительный директор
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Мерфи Майк | 7 | 23 | 4.34 | 317:44 | |
20 | Сучков Павел | 3 | 1 | 0.91 | 66:14 | |
30 | Шестеркин Игорь | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Будкин Александр | З | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:00 |
6 | Васильев Валерий | З | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11:56 |
4 | Гаврилычев Кирилл | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Демидов Николай | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
72 | Желдаков Григорий | З | 39 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12:50 |
44 | Кулик Евгений | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
26 | Моррисонн Шон | З | 46 | 4 | 1 | 3 | 26 | 17:14 |
87 | Накладал Якуб | З | 37 | 4 | 0 | 4 | 26 | 20:26 |
73 | Покровский Валерий | З | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13:20 |
40 | Сорокин Всеволод | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
2 | Титов Александр | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Шангин Георгий | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Алексеев Никита | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Анкудинов Андрей | Н | 38 | 10 | 5 | 5 | 51 | 09:50 |
77 | Воронин Артем | Н | 30 | 4 | 1 | 3 | 8 | 09:13 |
9 | Гордеев Артем | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:56 |
22 | Губин Олег | Н | 47 | 12 | 7 | 5 | 18 | 14:33 |
69 | Денежкин Александр | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:47 |
80 | Жмакин Станислав | Н | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:21 |
21 | Жуков Михаил | Н | 35 | 9 | 2 | 7 | 10 | 12:53 |
13 | Каширский Никита | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:59 |
58 | Кузьмин Андрей | Н | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11:40 |
11 | Левандовский Эдуард | Н | 30 | 8 | 5 | 3 | 10 | 16:32 |
88 | Медведев Павел | Н | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 08:03 |
41 | Петров Олег | Н | 40 | 15 | 3 | 12 | 26 | 17:55 |
32 | Пуголовкин Артем | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:46 |
14 | Ружичка Штефан | Н | 36 | 19 | 8 | 11 | 65 | 17:21 |
89 | Хохлачев Александр | Н | 26 | 7 | 2 | 5 | 20 | 13:04 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный директор