Северная звезда Москва

Федерация хоккея Москвы
-
2019/2020
Тип
-
Юноши
Выберите турнир
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Березин Кирилл 07.05.2001 | 19 | 34 | 1.37 | 1489:30 | |||
30 | Задорожный Платон 20.12.2002 | 22 | 53 | 1.51 | 2103:48 | 6 | ||
1 | Новоземцев Валерий 16.01.2001 | 6 | 5 | 1.97 | 152:25 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Бармашов Денис 14.04.2001 | Н | 30 | 29 | 15 | 14 | 71 | |||
9 | Баскаков Кирилл 22.01.2001 | Н | 27 | 10 | 6 | 4 | 6 | |||
24 | Герганкин Никита 19.05.2001 | Н | 24 | 54 | 32 | 22 | 36 | |||
8 | Кутяков Павел 06.07.2001 | Н | 30 | 30 | 13 | 17 | 24 | |||
28 | Лукин Григорий 23.07.2001 | Н | 27 | 15 | 9 | 6 | 12 | |||
22 | Лукин Даниил 20.01.2001 | Н | 23 | 13 | 5 | 8 | 2 | |||
12 | Миронов Тимофей 18.10.2001 | Н | 28 | 28 | 9 | 19 | 8 | |||
11 | Осипов Даниил 28.08.2001 | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Савельев Антон 08.02.2001 | Н | 29 | 37 | 19 | 18 | 8 | |||
25 | Сычушкин Александр 11.07.2001 | Н | 28 | 13 | 7 | 6 | 12 | |||
6 | Алексеенко Александр 23.02.2001 | З | 27 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
33 | Боброва Светлана 20.11.1999 | З | 18 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
13 | Крощинский Федор 27.03.2002 | З | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
3 | Левадний Данил 19.10.2001 | З | 28 | 9 | 3 | 6 | 16 | |||
4 | Маренцев Георгий 20.04.2001 | З | 29 | 26 | 13 | 13 | 40 | |||
18 | Осадчий Даниил 02.02.2001 | З | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
16 | Рыженков Иван 20.09.2001 | З | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
39 | Самарин Евгений 12.06.2001 | З | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
5 | Сутягин Иван 14.09.2001 | З | 30 | 6 | 1 | 5 | 20 | |||
15 | Тютюнник Максим 14.05.2001 | З | 26 | 24 | 7 | 17 | 20 | |||
2 | Ухов Павел 02.10.2001 | З | 30 | 22 | 7 | 15 | 22 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Варганов Даниил | Н | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
21 | Корнилов Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Веретенцев Владислав | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |