Выберите турнир
Состав на турнир
Чемпионат Германии Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Брэйтуэйт Фрэд 24.11.1972 | 175 | 85 | 49 | 124 | 2 | ||
1 | Ланг Лукас 27.07.1986 | 187 | 84 | 3 | 6 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Арендт Ронни 24.11.1980 | Н | 173 | 83 | 48 | 24 | 10 | 14 | 26 | |
16 | Глумак Майк 05.04.1980 | Н | 186 | 92 | 40 | 25 | 17 | 8 | 44 | |
13 | Димитракос Николас 21.05.1979 | Н | 179 | 93 | 20 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
36 | Зайденберг Яник 11.01.1984 | Н | 172 | 81 | 50 | 20 | 14 | 6 | 50 | |
11 | Кинг Скотт 21.01.1977 | Н | 180 | 85 | 49 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
17 | Кинк Маркус 13.01.1985 | Н | 186 | 91 | 51 | 19 | 4 | 15 | 52 | |
4 | Клинге Мануэль 05.09.1984 | Н | 186 | 91 | 45 | 16 | 2 | 14 | 14 | |
10 | МакДональд Крэйг 07.04.1977 | Н | 185 | 88 | 51 | 28 | 6 | 22 | 123 | |
28 | Мауэр Франк 12.04.1988 | Н | 185 | 85 | 52 | 16 | 6 | 10 | 27 | |
40 | Мето Франсуа 26.04.1978 | Н | 183 | 86 | 41 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
71 | Папино Джастин 15.01.1980 | Н | 180 | 87 | 13 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Перьяр Мишель 10.11.1979 | Н | 180 | 83 | 50 | 11 | 2 | 9 | 49 | |
44 | Плахта Маттиас 16.05.1991 | Н | 184 | 90 | 45 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
32 | Райнпрехт Стив 07.05.1976 | Н | 183 | 88 | 18 | 13 | 4 | 9 | 2 | |
91 | Эль-Сайед Марк 18.01.1991 | Н | 188 | 99 | 44 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
6 | Бутеншен Свен 22.03.1976 | З | 192 | 96 | 33 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
77 | Гоч Николай 17.06.1986 | З | 182 | 93 | 43 | 11 | 2 | 9 | 57 | |
21 | Дитрих Роберт 25.07.1986 | З | 178 | 82 | 42 | 18 | 3 | 15 | 69 | |
8 | Поллок Джеймс 16.06.1979 | З | 189 | 95 | 44 | 15 | 5 | 10 | 36 | |
29 | Ройл Денис 29.06.1989 | З | 193 | 103 | 51 | 7 | 2 | 5 | 117 | |
79 | Скальцо Марио 11.11.1984 | З | 180 | 87 | 51 | 32 | 13 | 19 | 52 |
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Брюкманн Феликс | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Гелке Ричард | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Мейпс Кори | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Моосбергер Ахим | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Риттер Тони | Н | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
9 | Робинсон Натан | Н | 32 | 12 | 6 | 6 | 28 | |
7 | Биттнер Доминик | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Цеспива Давид | З | 37 | 1 | 0 | 1 | 35 |