Выберите турнир
Состав на турнир
WHL
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hay Kolby 14.05.2004 | 193 | 83 | 25 | 70 | 3.11 | 1349:00 | 4 |
33 | Косса Себастьян 21.11.2002 | 198 | 98 | 46 | 100 | 2.28 | 2631:00 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Dowhaniuk Logan 20.06.2002 | З | 180 | 88 | 62 | 36 | 8 | 28 | 79 | |
9 | Golder Carson 29.10.2002 | З | 183 | 89 | 46 | 12 | 3 | 9 | 20 | |
2 | Kowalyk Carter 08.07.2005 | З | 191 | 83 | 34 | 10 | 2 | 8 | 28 | |
7 | Peters Ethan 22.04.2003 | З | 188 | 77 | 57 | 17 | 2 | 15 | 20 | |
8 | Wynne Braeden 13.01.2004 | З | 185 | 74 | 43 | 8 | 0 | 8 | 18 | |
4 | Гули Кайден 18.01.2002 | З | 188 | 91 | 25 | 25 | 5 | 20 | 29 | |
5 | Кубичек Шимон 19.12.2001 | З | 188 | 92 | 68 | 41 | 14 | 27 | 133 | |
6 | Прокоп Люк 06.05.2002 | З | 196 | 100 | 55 | 33 | 10 | 23 | 34 | |
77 | Demek Jakub 06.06.2003 | Н | 193 | 89 | 55 | 54 | 20 | 34 | 39 | |
41 | Horstmann Tyler 07.01.2002 | Н | 183 | 74 | 27 | 10 | 3 | 7 | 21 | |
25 | Kuny Brendan 01.03.2002 | Н | 185 | 76 | 50 | 9 | 2 | 7 | 36 | |
23 | Luypen Jalen 28.06.2002 | Н | 178 | 71 | 66 | 64 | 29 | 35 | 78 | |
15 | Miller Cole 04.02.2005 | Н | 193 | 79 | 48 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
20 | Seitz Dawson 01.03.2005 | Н | 185 | 79 | 49 | 9 | 7 | 2 | 16 | |
44 | Souch Carter 28.10.2001 | Н | 178 | 75 | 68 | 71 | 22 | 49 | 30 | |
12 | Szabo John 24.05.2005 | Н | 180 | 86 | 51 | 11 | 3 | 8 | 17 | |
39 | Van Olm 05.03.2004 | Н | 183 | 84 | 49 | 14 | 8 | 6 | 57 | |
16 | Wheddon Hayden 10.05.2005 | Н | 178 | 75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Wiebe Jaxsen 16.05.2002 | Н | 183 | 92 | 51 | 36 | 10 | 26 | 95 | |
14 | Williams Josh 08.03.2001 | Н | 185 | 88 | 67 | 82 | 34 | 48 | 26 | |
11 | Гюнтер Дилан 10.04.2003 | Н | 185 | 82 | 59 | 91 | 45 | 46 | 45 | |
21 | Нейборс Джейк 29.03.2002 | Н | 183 | 89 | 30 | 45 | 17 | 28 | 38 | |
42 | Сурдиф Джастин 24.03.2002 | Н | 180 | 83 | 28 | 39 | 17 | 22 | 33 |
Тренеры
Главный тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Knight Colby | 0 | 0 | |||
35 | Worthington Alex | 2 | 8 | 4.03 | 119:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Friedt-Mohr Chase | З | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
28 | Gotaas Graydon | З | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Heward Blake | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
37 | Johnston Eric | З | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
47 | Slaney Keagan | З | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
4 | Stanley Ross | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Boucher Jacob | Н | 30 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
17 | Hodnett Gavin | Н | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Latimer Carson | Н | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
29 | Verbicky Kobe | Н | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
18 | Wright Ben | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |