Выберите турнир
Состав на турнир
WHL Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Myskiw Dylan 20.02.1999 | 185 | 79 | 45 | 111 | 2.53 | 2629:00 | |
35 | Scott Todd 23.05.2000 | 183 | 91 | 17 | 45 | 2.79 | 968:00 | 4 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alexander Jacson 01.02.2001 | З | 175 | 80 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
8 | Cap Ethan 17.04.2000 | З | 188 | 93 | 67 | 26 | 5 | 21 | 52 | |
2 | Dowhaniuk Logan 20.06.2002 | З | 180 | 86 | 33 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
7 | Gavlas Parker 03.06.1999 | З | 183 | 83 | 46 | 10 | 1 | 9 | 50 | |
28 | Lawson Aidan 21.04.2001 | З | 193 | 91 | 35 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
6 | McLeod Wyatt 27.01.2000 | З | 191 | 86 | 66 | 19 | 4 | 15 | 48 | |
22 | Robertson Matthew 09.03.2001 | З | 191 | 90 | 52 | 33 | 7 | 26 | 26 | |
4 | Warm Will 22.04.1999 | З | 183 | 80 | 33 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
37 | МакДональд Коннер 31.05.1999 | З | 183 | 87 | 68 | 50 | 19 | 31 | 58 | |
15 | Atkinson Scott 07.07.2000 | Н | 185 | 83 | 64 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
14 | Benjafield Quinn 02.02.1998 | Н | 185 | 80 | 54 | 54 | 15 | 39 | 19 | |
39 | Fyten Andrew 13.10.1998 | Н | 185 | 85 | 33 | 24 | 10 | 14 | 50 | |
12 | Keeler Liam 16.01.2001 | Н | 185 | 83 | 65 | 24 | 8 | 16 | 22 | |
20 | Kope David 10.10.2000 | Н | 193 | 76 | 61 | 28 | 14 | 14 | 33 | |
18 | Loschiavo Vince 21.03.1998 | Н | 188 | 86 | 63 | 62 | 37 | 25 | 40 | |
23 | Luypen Jalen 28.06.2002 | Н | 178 | 68 | 47 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
29 | Russell Zach 09.06.1999 | Н | 183 | 91 | 29 | 6 | 1 | 5 | 48 | |
44 | Souch Carter 28.10.2001 | Н | 175 | 68 | 68 | 45 | 10 | 35 | 26 | |
34 | Williams Josh 08.03.2001 | Н | 185 | 84 | 25 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
10 | Алистров Владимир 12.02.2001 | Н | 188 | 80 | 62 | 38 | 12 | 26 | 14 | |
21 | Нейборс Джейк 29.03.2002 | Н | 180 | 89 | 47 | 24 | 11 | 13 | 25 | |
25 | Павленко Андрей 06.04.2000 | Н | 185 | 81 | 58 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
27 | Фикс-Волански Трей 26.05.1999 | Н | 168 | 83 | 65 | 102 | 37 | 65 | 52 |
Тренеры
Главный тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bilous Boston | 10 | 30 | 3.56 | 505:00 | |
33 | Косса Себастьян | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Slaney Keagan | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
39 | Gerla Ty | Н | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
41 | Horstmann Tyler | Н | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Kemp Brett | Н | 40 | 39 | 22 | 17 | 16 | |
34 | Moon Logan | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Verbicky Kobe | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Гюнтер Дилан | Н | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
17 | Семчук Брэндан | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |