Невский район 2010, Санкт-Петербург - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
17 Павлов Дмитрий 20.12.2010 135 38 16 120 11.3 637:00
50 Юдин Сергей 29.04.2011 128 30 13 150 19.31 466:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
25 Алексеев Даниил 25.02.2010 Н 140 43 21 18 14 4 5
9 Бирюков Максим 15.09.2011 Н 135 36 21 14 6 8 0
6 Васильев Михаил 15.09.2011 Н 120 30 1 0 0 0 1
58 Гулев Дмитрий 05.08.2011 Н 120 28 0 0 0 0 0
87 Егоров Богдан 26.03.2010 Н 135 36 17 5 1 4 5
11 Егоров Ярослав 06.06.2011 Н 115 28 10 6 4 2 3
89 Еремин Марк 09.11.2011 Н 135 38 22 16 12 4 0
3 Иозефатов Лев 28.06.2010 Н 145 42 20 14 5 9 0
55 Крылов Олег 07.07.2011 Н 130 33 12 0 0 0 1
39 Логутенко Степан 05.09.2010 Н 132 35 21 10 6 4 7
33 Мануйлов Роман 19.03.2010 Н 140 42 23 13 9 4 1
23 Недбайлюк Дарья 28.01.2011 Н 128 24 10 1 0 1 0
76 Николаев Тимофей 04.03.2010 Н 142 43 11 1 0 1 0
15 Папазьян Андрей 15.05.2010 Н 135 36 7 0 0 0 2
88 Песикин Максим 03.02.2010 Н 140 40 21 15 6 9 3
99 Поляков Кирилл 05.04.2011 Н 135 30 11 4 3 1 0
98 Просин Лев 30.01.2010 Н 137 35 22 0 0 0 5
97 Савельев Богдан 07.02.2011 Н 135 38 5 0 0 0 2
91 Свадковский Матвей 07.02.2011 Н 127 30 13 0 0 0 4
70 Сергунин Даниил 28.10.2010 Н 124 24 10 8 5 3 2
18 Смирнов Тимофей 18.02.2011 Н 133 35 19 2 0 2 0
19 Стукан Александр 17.10.2010 Н 137 40 23 3 2 1 1
10 Алтухов Илья 23.11.2011 З 125 30 18 3 1 2 0
27 Астудинов Владимир 27.08.2011 З 125 30 16 0 0 0 3
13 Баранчук Максим 30.12.2010 З 130 35 0 0 0 0 0
22 Безродний Артем 11.06.2010 З 135 38 5 0 0 0 1
44 Денисов Артем 07.09.2011 З 120 28 0 0 0 0 0
16 Карманов Михаил 02.07.2010 З 140 43 16 0 0 0 2
95 Качанов Вадим 28.09.2010 З 140 39 1 0 0 0 0
2 Ковалев Федор 02.02.2010 З 137 32 5 0 0 0 0
29 Кожевников Максимилиан 29.05.2011 З 130 30 0 0 0 0 0
42 Коровин Гавриил 04.10.2010 З 138 35 0 0 0 0 0
83 Куликов Владислав 05.10.2011 З 128 32 5 0 0 0 0
28 Луговских Егор 29.04.2010 З 138 43 23 1 1 0 1
8 Макрицкий Ярослав 29.04.2010 З 132 35 19 1 0 1 2
4 Овсюков Михаил 06.10.2011 З 118 25 5 3 2 1 1
30 Сухорученков Семен 30.07.2010 З 138 37 14 0 0 0 0
53 Шиваков Артем 31.08.2011 З 128 30 0 0 0 0 0

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
35 Гущин Роман Н 4 5 4 1 2
20 Федоренко Никита Н 8 0 0 0 2