События матча по периодам
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
25:22
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Текстовая трансляция матча
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
25:22
2'
КШ
Командный штраф
У команды Финляндия
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beglieri Alessio | Шве | |||||
30 | Коскенвуо Аку | Фин | 3 | 2.97 | 60:41 | 27 | 0.0 |
30 | Паше Кевин | Шве | 2 | 1.98 | 60:41 | 16 | 0.0 |
31 | Лампинен Яни | Фин |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Суоми Джими | Фин | З | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
3 | Салин Отто | Фин | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
4 | Дионисио Родвин | Шве | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
4 | Руотсалайнен Вилле | Фин | З | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
5 | Майле Ник | Шве | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
6 | Ervasti Kalle | Фин | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
7 | Малинен Алекси | Фин | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
9 | Zanetti Brian | Шве | З | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
10 | Вилен Топиас | Фин | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
20 | Биксель Лиан | Шве | З | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0.0 |
21 | Зидлер Дарио А | Шве | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
21 | Хеймосалми Алекси А | Фин | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
22 | Despont Vincent | Шве | З | - | - | - | - | 2 | - | 0.0 |
28 | Streule Maximilian | Шве | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
6 | Ramel Mischa | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
8 | Alge Mats | Шве | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
10 | Taibel Jonas | Шве | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0.0 |
11 | Jabola Prada | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
13 | Robin Louis | Шве | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
13 | Ренни Топи | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
14 | Canonica Lorenzo | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 50.0 |
15 | Hameenaho Lenni | Фин | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
16 | Truog Livio | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
17 | Biasca Attilio К | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 20.0 |
18 | Baechler Nicolas А | Шве | Н | - | - | - | 4 | -1 | 2 | 0.0 |
18 | Miettinen Verner | Фин | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
19 | Perrenoud Nicolas | Шве | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
22 | Нюман Яни | Фин | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
23 | Вяйсянен Калле | Фин | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 33.3 |
24 | Reichle Liekit | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
24 | Койвунен Вилле А | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
25 | Kapanen Konsta | Фин | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 100.0 |
27 | Muller Miles | Шве | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
27 | Капанен Оливер К | Фин | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
28 | Пяйвяринта Сами | Фин | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0.0 |
29 | Хуухтанен Нико | Фин | Н | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
33 | Ламберт Брэд | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
34 | Каскимяки Алексантери | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
37 | Кемелл Йоаким | Фин | Н | - | - | - | - | -2 | 3 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|