События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilijin Dusan | Сер | 7 | 10.5 | 40:00 | 30 | 0.0 |
1 | Sato Eiki | Япо | 2 | 3.0 | 40:00 | 7 | 0.0 |
20 | Nakamoto Ryuto | Япо | 0 | - | 20:00 | 1 | 0.0 |
25 | Vasic Bojan | Сер | 3 | 9.0 | 20:00 | 16 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Takebe Taiki | Япо | З | - | - | - | - | - | 5 | 0.0 |
3 | Младенович Марко А | Сер | З | - | - | - | 2 | -3 | 1 | 0.0 |
4 | Pejcic Lazar А | Сер | З | 1 | 1 | - | 4 | -3 | 1 | 100.0 |
4 | Yoneyama Koki | Япо | З | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 50.0 |
5 | Markovic Srdjan | Сер | З | - | - | - | 2 | -3 | - | 0.0 |
5 | Sasanaka Manato | Япо | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
6 | Takeya Rioto | Япо | З | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0.0 |
7 | Kimura Shunta | Япо | З | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 50.0 |
8 | Ishida Riku А | Япо | З | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0.0 |
9 | Tomasevic Danilo | Сер | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
14 | Stojanovic Pavle | Сер | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
21 | Stojsavljevic Djordje | Сер | З | - | - | - | 2 | -1 | - | 0.0 |
24 | Murakami Ray | Япо | З | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.0 |
6 | Savic Vuk | Сер | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
7 | Mitrovic Igor | Сер | Н | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 0.0 |
8 | Popovic Mateja | Сер | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
10 | Gondaira Yuto К | Япо | Н | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 33.3 |
10 | Gvozdenovic Aleksa | Сер | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
11 | Djindjic Vukasin | Сер | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
11 | Taneichi Yuto | Япо | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50.0 |
12 | Ando Yusaku | Япо | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 0.0 |
13 | Danji Aleksandar | Сер | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
13 | Ueno Teppei | Япо | Н | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | 0.0 |
14 | Hanzawa Chikara | Япо | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 11.1 |
15 | Dragovic Marko К | Сер | Н | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 0.0 |
15 | Otomo Kota | Япо | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
16 | Iguchi Aito | Япо | Н | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 |
16 | Masic Antonije | Сер | Н | 1 | 1 | - | - | -2 | 1 | 100.0 |
17 | Tharakan George | Сер | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
18 | Miyata Daisuke | Япо | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
18 | Subotic Srdjan | Сер | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | 0.0 |
19 | Miura Ryosuke | Япо | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 |
19 | Vdovic Strahinja | Сер | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
21 | Momen Kota | Япо | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 100.0 |
22 | Mirkov Petar | Сер | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
22 | Nakajima Teruto А | Япо | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 25.0 |
23 | Kaneko Shota | Япо | Н | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
23 | Racic Andrija | Сер | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
24 | Tomasevic David | Сер | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|