События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кюппер Марвин | Гер | 0 | - | |
1 | Патерсон Джейк | Кан | 0 | - | |
29 | Кляйн Патрик | Гер | |||
31 | Фукале Закари | Кан |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Пелек Адам | Кан | З | - | - | - | - | 2 |
3 | Бендер Тим | Гер | З | - | - | - | - | -1 |
3 | Биграс Кристофер | Кан | З | - | - | - | - | 1 |
5 | Botzenhardt Thomas | Гер | З | - | - | - | - | -1 |
5 | Экблад Аарон | Кан | З | - | - | - | - | 1 |
7 | Моррисси Джош | Кан | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
7 | Тиффелс Доминик | Гер | З | - | - | - | - | - |
12 | Зефтель Дориан | Гер | З | 1 | 1 | - | - | -1 |
14 | Noske Jonas | Гер | З | - | - | - | - | -2 |
15 | Пулио Деррик | Кан | З | 2 | - | 2 | - | 1 |
16 | Вагнер Фабио | Гер | З | - | - | - | - | -1 |
18 | Мозер Яник А | Гер | З | 1 | 1 | - | - | -2 |
24 | Дамба Мэтт А | Кан | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
6 | Туоми Паркер | Гер | Н | - | - | - | - | -2 |
8 | Лауб Лукас | Гер | Н | - | - | - | - | -1 |
10 | Юдон Шарль | Кан | Н | - | - | - | - | 1 |
11 | Айзеншмид Маркус А | Гер | Н | - | - | - | 2 | -1 |
11 | Хорват Бо | Кан | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
13 | Херпих Кай | Гер | Н | - | - | - | - | - |
14 | Лейер Тэйлор | Кан | Н | - | - | - | 4 | 1 |
15 | Драйзайтль Леон К | Гер | Н | - | - | - | - | -2 |
16 | Райкел Керби | Кан | Н | - | - | - | - | -1 |
17 | МакДэвид Коннор | Кан | Н | 2 | - | 2 | - | 3 |
17 | Тиффелс Фредерик | Гер | Н | - | - | - | - | -2 |
19 | Петан Николас | Кан | Н | 1 | 1 | - | - | - |
20 | Циглер Свен | Гер | Н | - | - | - | - | - |
21 | Кахун Доминик | Гер | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
21 | Лаутон Скотт К | Кан | Н | - | - | - | - | 1 |
22 | Готье Фредерик | Кан | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
22 | Палауш Леннарт | Гер | Н | 1 | - | 1 | 4 | - |
23 | Рэйнхарт Сэм | Кан | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
24 | Клеппер Патрик | Гер | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
25 | Андерсон Джош | Кан | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
25 | Каммерер Максимилиан | Гер | Н | - | - | - | - | -1 |
26 | Лазар Кертис | Кан | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
27 | Друэн Джонатан А | Кан | Н | 3 | - | 3 | - | 1 |
27 | Филин Владислав | Гер | Н | - | - | - | 2 | -1 |
28 | Манта Энтони | Кан | Н | 3 | 3 | - | - | 1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|