События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fadani Davide | Ита | 5 | 7.5 | 40:00 | 30 | 0.0 |
20 | Beck Felix | Авс | 0 | 0.0 | 60:00 | 29 | 0.0 |
20 | Rigoni Rudy | Ита | 2 | 6.0 | 20:00 | 9 | 0.0 |
25 | Вранешиц Себастьян | Авс |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Виммер Филипп | Авс | З | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 33.3 |
4 | Goldner Lukas | Ита | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
5 | Stablum Alessio | Ита | З | - | - | - | 4 | -2 | - | 0.0 |
5 | Пфеффер Якоб А | Авс | З | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 |
6 | Паллирер Тимо | Авс | З | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0.0 |
7 | Никль Тимо К | Авс | З | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.0 |
8 | Linder Tim | Ита | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
8 | Урбанек Мартин | Авс | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 |
9 | Payra Samuel | Ита | З | - | - | - | - | -1 | 8 | 0.0 |
14 | Цюндель Килиан А | Авс | З | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 20.0 |
16 | Niccolai Alessio | Ита | З | - | - | - | 2 | -2 | 5 | 0.0 |
17 | Obexer Alex | Ита | З | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
21 | Brunner Alexander | Ита | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
22 | Мозер Александер | Авс | З | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
24 | Линднер Луис | Авс | З | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
2 | Covi Michele К | Ита | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
4 | Pohl Lukas | Авс | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
6 | Bossi Davide | Ита | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
7 | Oehler Manuel А | Ита | Н | - | - | - | 4 | - | - | 0.0 |
9 | Fruhwirt Kilian | Авс | Н | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0.0 |
10 | Gellon Daniel А | Ита | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
10 | Кандемир Адем | Авс | Н | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
11 | Zerbetto Gabriel | Ита | Н | - | - | - | 6 | -1 | - | 0.0 |
11 | Офнер Никлас | Авс | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 |
12 | Panciera Giorgio | Ита | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
13 | Cristellon Yuri | Ита | Н | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 0.0 |
13 | Валльнер Леон | Авс | Н | - | - | - | 2 | - | 4 | 0.0 |
14 | Deluca Rene | Ита | Н | - | - | - | 2 | -2 | 2 | 0.0 |
15 | Krainz Clemens | Авс | Н | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 0.0 |
15 | Selva Moritz | Ита | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
16 | Паушенвайн Юлиан | Авс | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 50.0 |
18 | Brunner Pascal | Ита | Н | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 0.0 |
18 | Hochegger Fabian | Авс | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 |
19 | Майер Оскар | Авс | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
21 | Харниш Тим | Авс | Н | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.0 |
22 | Soelva Maximilian | Ита | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
23 | Rosa Gioele | Ита | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
23 | Sunitsch Marco | Авс | Н | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
24 | Prast Jakob | Ита | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|