События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
69:14
2'
Командный штраф
Окончание 3 периода
Начало буллитов
Окончание буллитов
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
69:14
2'
КШ
Командный штраф
У команды Россия
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 3 периода
Начало буллитов
70:00
Буллит в ворота команды США
пробивает Родион Амиров номер 27.
Буллит реализован.
Окончание буллитов
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аскаров Ярослав | Рос | 2 | 1.71 | 70:00 | 42 | 0.0 |
27 | Роу Кэмерон | США | |||||
30 | Найт Спенсер | США | 2 | 1.71 | 70:00 | 33 | 0.0 |
30 | Скотников Всеволод | Рос |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ващенко Никита | Рос | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
2 | Йорк Кэмерон | США | З | 1 | - | 1 | - | -1 | 5 | 0.0 |
3 | Тран Генри | США | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
4 | Буренов Николай | Рос | З | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 0.0 |
4 | Хэллесон Дрю | США | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
6 | Чистяков Семен А | Рос | З | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 25.0 |
7 | Власик Алекс | США | З | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 0.0 |
7 | Рогов Иван | Рос | З | - | - | - | 4 | - | - | 0.0 |
8 | Кирпичников Александр | Рос | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
10 | Уоррен Маршалл | США | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
13 | Мухамадуллин Шакир | Рос | З | - | - | - | 2 | - | - | 0.0 |
23 | Фенсор Доменик | США | З | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
24 | Маккарти Кейс | США | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
6 | Хьюз Джэк К | США | Н | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | 0.0 |
8 | Гилдон Майкл | США | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
9 | Болди Мэттью А | США | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
10 | Лихачев Ярослав | Рос | Н | - | - | - | 2 | - | 4 | 0.0 |
11 | Зеграс Тревор | США | Н | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 0.0 |
11 | Николаев Илья А | Рос | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
12 | Мингачев Тахир | Рос | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
13 | Кофилд Коул А | США | Н | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 25.0 |
14 | Грицюк Арсений | Рос | Н | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 0.0 |
14 | Колфилд Джадд | США | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
15 | Гущин Данил | Рос | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
17 | Бичер Джон | США | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
18 | Мойнихэн Патрик | США | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
18 | Спиридонов Егор | Рос | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
19 | Подколзин Василий К | Рос | Н | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
19 | Теркотт Александр | США | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
20 | Бенайерс Мэттью | США | Н | - | - | - | 2 | - | 3 | 0.0 |
21 | Фаррелл Шон | США | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
22 | Линдмарк Оуэн | США | Н | - | - | - | 2 | - | - | 0.0 |
23 | Брызгалов Егор | Рос | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
24 | Грошев Максим | Рос | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
25 | Бринк Бобби | США | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
25 | Шешин Дмитрий | Рос | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
26 | Чинахов Егор | Рос | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
27 | Амиров Родион | Рос | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 50.0 |
28 | Хуснутдинов Марат | Рос | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|