События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прокофьев Вилен | Каз | 1 | 1.0 | 60:00 |
20 | Нурек Владислав | Каз | |||
29 | Ancicka Tobias | Гер | |||
30 | Mnich Florian | Гер | 0 | - | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Бойко Никита | Каз | З | - | - | - | - | - |
4 | Moller Tobias | Гер | З | - | - | - | 2 | 1 |
5 | Wirt Daniel | Гер | З | - | - | - | - | - |
6 | Мик Эрик | Гер | З | - | - | - | - | 1 |
7 | Huttl Leon | Гер | З | - | - | - | - | - |
7 | Мусабаев Ернар К | Каз | З | - | - | - | - | - |
11 | Нестеров Илья | Каз | З | - | - | - | - | -1 |
13 | Гайтамиров Тамирлан | Каз | З | - | - | - | - | - |
15 | Бутенко Данил | Каз | З | - | - | - | - | - |
16 | Камерист Кирилл | Каз | З | - | - | - | - | -1 |
21 | Зайдер Мориц А | Гер | З | - | - | - | - | - |
21 | Королев Артем | Каз | З | - | - | - | - | - |
25 | Mass Philipp | Гер | З | - | - | - | - | - |
27 | Dersch Alexander К | Гер | З | - | - | - | 2 | - |
27 | Диханбек Мади | Каз | З | - | - | - | 4 | - |
2 | Betzold Erik | Гер | Н | - | - | - | - | - |
5 | Бойко Олег А | Каз | Н | - | - | - | - | - |
6 | Ляпунов Никита | Каз | Н | - | - | - | - | -1 |
8 | Jentzsch Taro | Гер | Н | - | - | - | - | - |
8 | Буяльский Андрей А | Каз | Н | - | - | - | - | - |
9 | Alberg Manuel | Гер | Н | - | - | - | - | - |
9 | Ищенко Даниил | Каз | Н | - | - | - | - | - |
10 | Schitz Edwin | Гер | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
10 | Пряхин Сергей | Каз | Н | - | - | - | - | - |
12 | Schinko Luis | Гер | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
12 | Асуханов Юсуп | Каз | Н | - | - | - | - | -1 |
14 | Лобах Деннис | Гер | Н | - | - | - | 2 | - |
15 | Brune Louis | Гер | Н | - | - | - | - | - |
16 | Киндер Нино | Гер | Н | - | - | - | - | - |
17 | Hon Sebastian | Гер | Н | - | - | - | - | - |
17 | Сайко Владислав | Каз | Н | - | - | - | - | -1 |
18 | Schutz Justin А | Гер | Н | - | - | - | 2 | - |
18 | Гусейнов Диас | Каз | Н | - | - | - | - | - |
19 | Fleischer Tim | Гер | Н | - | - | - | 2 | - |
22 | Valenti Yannik | Гер | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
24 | Демин Руслан | Каз | Н | - | - | - | - | - |
24 | Штюцле Тим | Гер | Н | - | - | - | - | - |
26 | Атаханов Диас | Каз | Н | - | - | - | - | - |
28 | Арслан Тенгиз | Каз | Н | - | - | - | - | - |
29 | Мусоров Максим | Каз | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|