События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
27:15
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
27:15
2'
КШ
Командный штраф
У команды Франция
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дикоу Фредерик | Дан | |||||
32 | Дам Себастьян | Дан | 0 | - | 60:00 | 19 | 0.0 |
35 | Buysse Henri | Фра | 2 | 2.02 | 59:33 | 29 | 0.0 |
37 | Илонен Себастьян | Фра |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Llorca Vincent | Фра | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
7 | Crinon Pierre | Фра | З | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
8 | Жалле Уго | Фра | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
15 | Лассен Матиас | Дан | З | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.0 |
18 | Овитю Йоанн | Фра | З | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
22 | Лауридсен Маркус | Дан | З | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0.0 |
26 | Bault Romain | Фра | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
28 | Кристенсен Эмиль | Дан | З | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
34 | Йенсен Мортен | Дан | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
41 | Йенсен Йеспер А | Дан | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
47 | Ларсен Оливер | Дан | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
48 | Йенсен Николас | Дан | З | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
62 | Шакиашвили Флориан | Фра | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
74 | Тири Томас | Фра | З | - | - | - | 2 | - | - | 0.0 |
3 | Бертран Шарль | Фра | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
9 | Сторм Фредерик | Дан | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0.0 |
9 | Флери Дамьен К | Фра | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
12 | Клеро Валентин А | Фра | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
19 | Асперуп Маттиас | Дан | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
22 | Леклер Гийом | Фра | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
24 | Элерс Николай | Дан | Н | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0.0 |
25 | Ритц Николас | Фра | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
26 | Бьоркстранд Патрик | Дан | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
33 | Якобсен Юлиан | Дан | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 50.0 |
38 | Поулсен Мортен | Дан | Н | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
42 | Аагаард Миккел | Дан | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
42 | Тексье Александр | Фра | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
50 | Бау Хансен | Дан | Н | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
51 | Нильсен Франс А | Дан | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
54 | Мегард Шеель Феликс | Дан | Н | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
63 | Boudon Louis | Фра | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
72 | Мейер Николай | Дан | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
72 | Перре Джордан | Фра | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
77 | Трей Саша А | Фра | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
81 | Рех Энтони | Фра | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
82 | Fabre Dylan | Фра | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
86 | Бликфелд Йоаким | Дан | Н | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 16.7 |
93 | Регин Петер К | Дан | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
94 | Бозон Тим | Фра | Н | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
95 | Bozon Kevin | Фра | Н | - | - | - | 2 | - | - | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|