События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Командный штраф
2'
02:06
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
02:06
2'
КШ
Командный штраф
У команды Финляндия
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Маркстрем Якоб | Шве | |||||
30 | Ланкинен Кевин | Фин | 4 | 3.93 | 61:01 | 18 | 0.0 |
30 | Лундквист Хенрик | Шве | 5 | 4.87 | 61:37 | 32 | 0.0 |
45 | Олкинуора Юхо | Фин |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Клингберг Джон | Шве | З | 1 | 1 | - | - | -3 | 2 | 50.0 |
4 | Лехтонен Микко А | Фин | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 |
6 | Ларссон Адам | Шве | З | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
7 | Каски Оливер | Фин | З | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.0 |
8 | Хегг Роберт | Шве | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
14 | Экхольм Маттиас А | Шве | З | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
18 | Петтерссон Маркус | Шве | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
23 | Экман-Ларссон Оливер К | Шве | З | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.0 |
28 | Йокихарю Хенри | Фин | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
40 | Линдбом Петтери | Фин | З | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100.0 |
50 | Койвисто Миика | Фин | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
55 | Охтамаа Атте | Фин | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
56 | Густафссон Эрик | Шве | З | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
58 | Хаканпяя Яни | Фин | З | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 50.0 |
70 | Миккола Нико | Фин | З | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 50.0 |
9 | Кемпе Адриан | Шве | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
10 | Веннберг Александр | Шве | Н | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0.0 |
12 | Анттила Марко К | Фин | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 3 | 33.3 |
16 | Крюгер Маркус | Шве | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
19 | Савинайнен Вели-Матти А | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
20 | Оямяки Нико | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
21 | Тирвяйнен Юхани | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
21 | Эрикссон Луи | Шве | Н | - | - | - | - | -3 | - | 0.0 |
24 | Какко Каапо | Фин | Н | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.0 |
25 | Раяла Тони | Фин | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
28 | Линдхольм Элиас | Шве | Н | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
32 | Линдблом Оскар | Шве | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
40 | Петтерссон Элиас | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 50.0 |
41 | Кивиранта Джоэль | Фин | Н | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
58 | Ландер Антон | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
63 | Братт Йеспер | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
65 | Маннинен Сакари | Фин | Н | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50.0 |
70 | Расмуссен Деннис | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
71 | Куусела Кристиан | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
72 | Хернквист Патрик А | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 100.0 |
76 | Саллинен Ере | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
82 | Песонен Харри | Фин | Н | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 0.0 |
88 | Нюландер Вилльям | Шве | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
91 | Ламмикко Юхо | Фин | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
92 | Ландеског Габриэль | Шве | Н | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|