События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bozaci Tolga | Тур | |||
1 | Pretorius Charl | ЮАР | 2 | 4.96 | 24:11 |
20 | Bock Ashley | ЮАР | 5 | 8.38 | 35:49 |
25 | Karagul Muhammed | Тур | 1 | 1.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Faner Fatih | Тур | З | 1 | 1 | - | - | - |
5 | Magmoed Deen | ЮАР | З | - | - | - | 2 | -3 |
6 | Venter John | ЮАР | З | - | - | - | - | -2 |
9 | Savas Emrah | Тур | З | 1 | 1 | - | - | 2 |
10 | Kars Yusuf | Тур | З | 3 | - | 3 | - | 5 |
11 | Faner Emre | Тур | З | 1 | 1 | - | - | 5 |
11 | Verwey Denzil | ЮАР | З | - | - | - | - | -2 |
12 | Elakas Alp | Тур | З | - | - | - | - | - |
14 | Salt Kaan | Тур | З | - | - | - | - | 1 |
15 | Malgas Reelan | ЮАР | З | - | - | - | 2 | -1 |
16 | Akturk Burak А | Тур | З | - | - | - | 2 | - |
17 | Gordon Keenan | ЮАР | З | - | - | - | - | -2 |
19 | Phakathi Dion | ЮАР | З | - | - | - | 2 | -4 |
22 | Bremner Callum | ЮАР | З | 1 | - | 1 | - | -1 |
3 | Takar Sefa | Тур | Н | - | - | - | - | 2 |
4 | Valadas Joaquim А | ЮАР | Н | - | - | - | - | -4 |
5 | Kavaz Sefa | Тур | Н | 2 | 2 | - | - | 2 |
6 | Inanc Abdulkadir | Тур | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
7 | Compton Dylan | ЮАР | Н | - | - | - | - | -2 |
8 | Botha Xander А | ЮАР | Н | - | - | - | - | -2 |
8 | Kars Omer | Тур | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
9 | Giot Marc | ЮАР | Н | 1 | 1 | - | 2 | -1 |
10 | Cardoso Damian | ЮАР | Н | - | - | - | 2 | - |
12 | Marais Andre К | ЮАР | Н | - | - | - | - | -2 |
13 | Taygar Fatih | Тур | Н | - | - | - | - | - |
13 | van Doesburgh Jean-Michel | ЮАР | Н | - | - | - | - | - |
15 | Ozmen Emrah К | Тур | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
16 | Carelse Luke | ЮАР | Н | - | - | - | - | - |
18 | Obery Alex | ЮАР | Н | - | - | - | - | -1 |
18 | Solak Gokalp | Тур | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
21 | Demirezen Sarp | Тур | Н | - | - | - | - | 2 |
22 | Bingol Sait | Тур | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
23 | du Buisson | ЮАР | Н | - | - | - | 2 | - |
23 | Semiz Serdar А | Тур | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
24 | Bakal Ferhat | Тур | Н | 1 | - | 1 | - | - |
24 | Samaai Uthman | ЮАР | Н | - | - | - | - | -3 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|