События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
50:35
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
50:35
2'
КШ
Командный штраф
У команды Челны
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Погорельский Арсений | Юни | 0 | - | 08:17 |
12 | Гиниятуллин Амир | Чел | |||
35 | Христофоров Леонид | Юни | 6 | 7.12 | 50:35 |
78 | Кустов Вячеслав | Чел | 4 | 4.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тарасов Матвей А | Юни | З | - | - | - | - | -4 |
13 | Махуров Динар | Чел | З | - | - | - | - | -1 |
15 | Федосеев Андрей | Чел | З | - | - | - | - | -1 |
16 | Стрелков Максим | Чел | З | - | - | - | 2 | - |
17 | Погорельский Константин | Юни | З | 1 | 1 | - | - | 1 |
18 | Значков Святослав | Чел | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
21 | Заводнюк Макар | Юни | З | - | - | - | - | -4 |
47 | Цой Глеб | Юни | З | - | - | - | - | -1 |
55 | Коруняк Алексей | Чел | З | - | - | - | - | 2 |
56 | Сойнов Антон | Юни | З | - | - | - | - | - |
58 | Хайбуллин Юсуф К | Чел | З | - | - | - | - | 2 |
59 | Низамов Данияр | Чел | З | 1 | 1 | - | - | 2 |
82 | Щепилов Давид А | Чел | З | - | - | - | - | 2 |
98 | Мягких Никита | Чел | З | 2 | - | 2 | - | 3 |
99 | Алексеев Олег | Юни | З | - | - | - | - | -2 |
13 | Петкау Данила | Юни | Н | - | - | - | 2 | - |
17 | Дудаев Данил | Чел | Н | 2 | 2 | - | - | 2 |
18 | Держиев Владислав К | Юни | Н | 1 | - | 1 | - | -3 |
20 | Доброквашин Никита | Юни | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
24 | Мартаков Иван | Чел | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
27 | Филиппов Виктор | Юни | Н | - | - | - | - | -2 |
52 | Нурмиев Самир | Чел | Н | - | - | - | - | - |
70 | Иванов Вячеслав | Чел | Н | - | - | - | - | - |
70 | Косых Иван | Юни | Н | - | - | - | - | - |
71 | Ермолаев Григорий А | Юни | Н | 1 | - | 1 | - | -3 |
81 | Семенов Данил | Чел | Н | - | - | - | - | -1 |
83 | Щеглов Артемий | Чел | Н | - | - | - | - | -1 |
86 | Щепилов Алексей | Чел | Н | - | - | - | - | - |
89 | Масычев Михаил | Юни | Н | 3 | 3 | - | - | -2 |
95 | Тагиров Карим | Чел | Н | 4 | 1 | 3 | - | 3 |
97 | Салихов Данияр А | Чел | Н | 3 | 3 | - | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|