События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:41
2'
Командный штраф
36:51
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
Окончание буллитов
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:41
2'
КШ
Командный штраф
У команды Комета
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
36:51
2'
КШ
Командный штраф
У команды Комета
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
60:00
Буллит в ворота команды Комета
пробивает Артем Уткин номер 92.
Буллит реализован.
Окончание буллитов
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
28 | Шубин Матвей | Ком | 3 | 3.0 | 60:00 |
37 | Эфендиев Марат | Ком | |||
72 | Бутырский Артем | Ока | 3 | 3.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Быстров Прохор | Ока | З | - | - | - | 2 | -1 |
15 | Новоселов Антон | Ока | З | - | - | - | 2 | -1 |
15 | Сокольский Владимир | Ком | З | - | - | - | - | - |
18 | Козлов Павел | Ока | З | - | - | - | - | - |
19 | Алексеев Денис | Ком | З | 1 | 1 | - | - | - |
50 | Гусев Сергей А | Ком | З | 1 | 1 | - | 4 | - |
52 | Гришанов Иван | Ока | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
72 | Пантелеев Кирилл | Ком | З | - | - | - | - | - |
78 | Протасов Илья | Ком | З | - | - | - | - | - |
89 | Усов Тимофей | Ком | З | - | - | - | - | - |
97 | Соловьев Григорий А | Ока | З | - | - | - | 2 | 1 |
10 | Мингачев Алмаз | Ком | Н | - | - | - | - | - |
10 | Хапов Алексей | Ока | Н | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17 | Мартынов Александр | Ока | Н | - | - | - | - | 1 |
17 | Филатов Илья | Ком | Н | - | - | - | - | - |
23 | Кобзев Илья А | Ком | Н | 1 | - | 1 | - | - |
23 | Лимин Ярослав | Ока | Н | - | - | - | - | -1 |
33 | Ходалев Матвей | Ока | Н | - | - | - | - | - |
44 | Григорьев Кирилл | Ока | Н | - | - | - | - | - |
47 | Прокудин Константин | Ком | Н | - | - | - | 2 | - |
52 | Денисов Евгений | Ком | Н | - | - | - | - | - |
55 | Цветков Денис | Ока | Н | - | - | - | - | - |
75 | Мищенко Матвей | Ком | Н | - | - | - | 2 | - |
77 | Матяев Михаил | Ока | Н | - | - | - | - | - |
77 | Яковлев Захар К | Ком | Н | 1 | - | 1 | - | - |
79 | Мещеряков Матвей | Ком | Н | - | - | - | 2 | - |
88 | Джалагония Ираклий | Ока | Н | - | - | - | - | -1 |
90 | Воробьев Иван | Ком | Н | - | - | - | - | - |
91 | Емельянов Алексей | Ком | Н | 1 | - | 1 | - | - |
92 | Николаев Владислав | Ком | Н | 2 | 1 | 1 | - | - |
92 | Уткин Артем К | Ока | Н | 2 | 2 | - | - | 1 |
99 | Линев Арсений | Ком | Н | - | - | - | - | - |
99 | Новокшонов Александр | Ока | Н | - | - | - | - | -1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|