События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
35:51
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
35:51
2'
КШ
Командный штраф
У команды Кристалл
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лебедев Лев | КРС | |||
36 | Ушмаев Семен | АКБ | 0 | - | 29:59 |
64 | Папихин Даниил | КРС | 17 | 17.0 | 60:00 |
71 | Каримов Тамерлан | АКБ | 0 | - | 29:47 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Калиниченко Мирон | КРС | З | - | - | - | 2 | -5 |
10 | Колтыго Данила | КРС | З | - | - | - | - | -3 |
12 | Насибуллин Дамир | АКБ | З | 1 | - | 1 | - | 4 |
14 | Савченко Федор | КРС | З | - | - | - | - | -7 |
15 | Давлетшин Салим | АКБ | З | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
18 | Миргородский Николай А | КРС | З | - | - | - | 2 | -7 |
22 | Нургалиев Самир | АКБ | З | - | - | - | - | - |
23 | Коновалов Кирилл | АКБ | З | 1 | 1 | - | - | 5 |
37 | Самирханов Арсен | АКБ | З | - | - | - | - | 4 |
50 | Насыров Данис | АКБ | З | 1 | - | 1 | 2 | 6 |
84 | Курбанов Амир | АКБ | З | 1 | - | 1 | - | 4 |
90 | Храмченков Никита | АКБ | З | - | - | - | - | - |
97 | Хайреев Артур | АКБ | З | - | - | - | - | - |
98 | Гречковский Кирилл А | КРС | З | - | - | - | - | -5 |
5 | Шилов Георгий К | АКБ | Н | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
8 | Коптев Арсений | КРС | Н | - | - | - | - | -5 |
9 | Молдованенко Дарий | КРС | Н | - | - | - | 2 | -5 |
13 | Шарифуллин Амир | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
15 | Фатеев Прохор | КРС | Н | - | - | - | - | - |
17 | Салахов Данияр | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
18 | Немчинов Филипп | АКБ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
19 | Захарченко Алексей К | КРС | Н | - | - | - | - | -5 |
22 | Попов Дмитрий | КРС | Н | - | - | - | - | -3 |
24 | Байчик Богдан | КРС | Н | - | - | - | - | -3 |
24 | Миронов Кирилл | АКБ | Н | 3 | 1 | 2 | - | 5 |
25 | Зайнуллин Мартин | АКБ | Н | 3 | 2 | 1 | - | 4 |
27 | Рязанов Ярослав | АКБ | Н | 5 | 1 | 4 | - | 6 |
27 | Ситников Глеб | КРС | Н | - | - | - | - | - |
28 | Хабибуллин Данияр | АКБ | Н | 6 | 3 | 3 | - | 7 |
33 | Козинский Лев | КРС | Н | - | - | - | - | -6 |
48 | Трифонов Егор | КРС | Н | - | - | - | 2 | -4 |
77 | Вахрамеев Демид | КРС | Н | - | - | - | - | -7 |
87 | Фадеев Макар | АКБ | Н | 4 | 1 | 3 | - | 4 |
88 | Бойков Сергей | КРС | Н | - | - | - | - | -7 |
97 | Баязитов Богдан | КРС | Н | - | - | - | - | -3 |
98 | Гибадуллин Султан А | АКБ | Н | 3 | 1 | 2 | - | 4 |
99 | Плахин Артем А | АКБ | Н | 5 | 3 | 2 | - | 5 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|