События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
01:34
2'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
01:34
2'
КШ
Командный штраф
У команды Лада
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сбоев Максим | ЛАД | |||
30 | Соломанин Никита | ЛАД | 3 | 3.03 | 59:30 |
40 | Шакиров Динар | НХК | |||
72 | Макарычев Никита | НХК | 2 | 2.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Фарваев Амир | НХК | З | - | - | - | - | 2 |
3 | Шиглин Никита | НХК | З | - | - | - | 2 | 2 |
6 | Залятов Эмиль | НХК | З | - | - | - | - | - |
6 | Серко Ростислав А | ЛАД | З | - | - | - | - | -3 |
7 | Петров Артем | ЛАД | З | - | - | - | - | -3 |
18 | Бариев Тимур | НХК | З | - | - | - | - | - |
18 | Сотников Роман | ЛАД | З | - | - | - | 2 | - |
25 | Туркин Матвей К | ЛАД | З | - | - | - | - | 2 |
34 | Кашипов Амир | НХК | З | - | - | - | - | - |
41 | Маркин Максим | ЛАД | З | - | - | - | - | - |
42 | Зиновьев Даниил | НХК | З | - | - | - | 2 | -1 |
68 | Ловчиков Михаил | ЛАД | З | - | - | - | - | 2 |
89 | Иванов Клим | НХК | З | - | - | - | - | -1 |
92 | Касатов Денис | НХК | З | - | - | - | - | - |
8 | Макаров Тимур А | НХК | Н | - | - | - | - | - |
10 | Сигай Евгений | ЛАД | Н | - | - | - | - | - |
11 | Сабиров Самир | НХК | Н | - | - | - | - | - |
12 | Тюзин Лев | ЛАД | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
13 | Буйновский Глеб А | ЛАД | Н | 1 | - | 1 | 2 | -2 |
17 | Апаков Андрей | НХК | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
19 | Никиткин Арсений | НХК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
19 | Трущелев Савелий | ЛАД | Н | - | - | - | - | - |
21 | Плотников Андрей | НХК | Н | - | - | - | - | - |
21 | Рогалев Павел | ЛАД | Н | - | - | - | - | - |
22 | Черников Семен | ЛАД | Н | - | - | - | - | -3 |
24 | Приходько Артем | ЛАД | Н | - | - | - | - | -3 |
26 | Павлов Данил | ЛАД | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
27 | Ковалев Кирилл | ЛАД | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
29 | Гумеров Данис А | НХК | Н | 1 | - | 1 | - | - |
44 | Каныгин Александр | ЛАД | Н | - | - | - | 2 | - |
69 | Александров Марат | НХК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
71 | Буранов Гордей | НХК | Н | - | - | - | - | - |
81 | Шагимарданов Тимур К | НХК | Н | 1 | 1 | - | - | - |
96 | Александров Марк | НХК | Н | - | - | - | - | -1 |
97 | Гарифьянов Исмаил | НХК | Н | - | - | - | - | -1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|