События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Командный штраф
2'
08:18
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
08:18
2'
КШ
Командный штраф
У команды Чебоксары юниор
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
11:17
2'
У команды Чебоксары юниор
нарушение
Максимиллиан Миловидов
номер 73
наказан
штрафом в 2 мин.
17:38
2'
У команды Чебоксары юниор
нарушение
Максимиллиан Миловидов
номер 73
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
59:31
2'
У команды Чебоксары юниор
нарушение
Максимиллиан Миловидов
номер 73
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
25 | Риске Максим | Оли | 4 | 4.0 | 60:00 |
33 | Александров Максим | Чеб | 2 | 36.73 | 03:16 |
72 | Ермолаев Илья | Чеб | 6 | 6.35 | 56:44 |
72 | Малярчук Никита | Оли |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Окатьев Андрей | Оли | З | - | - | - | - | - |
5 | Матвеев Михаил | Чеб | З | - | - | - | 2 | 1 |
14 | Иванов Савелий | Оли | З | - | - | - | 2 | 1 |
50 | Фуражкин Аркадий | Чеб | З | - | - | - | - | -3 |
55 | Марков Данил К | Оли | З | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
73 | Миловидов Максимиллиан | Чеб | З | - | - | - | 6 | -5 |
78 | Мосеев Роман | Оли | З | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
91 | Васильев Артем | Чеб | З | - | - | - | - | -1 |
99 | Андреев Тимур | Чеб | З | - | - | - | - | -1 |
4 | Гуцол Иван | Оли | Н | - | - | - | - | - |
7 | Иракин Петр | Чеб | Н | - | - | - | 2 | -3 |
8 | Миронов Андрей К | Чеб | Н | 1 | - | 1 | - | -3 |
8 | Токарь Даниил | Оли | Н | 4 | 3 | 1 | - | 4 |
9 | Югов Егор | Оли | Н | - | - | - | 2 | -1 |
10 | Прокашев Александр | Оли | Н | 2 | - | 2 | - | 4 |
10 | Ямашев Кирилл | Чеб | Н | - | - | - | - | -1 |
13 | Харитонов Тимофей | Оли | Н | - | - | - | - | - |
16 | Петров Михаил | Чеб | Н | 1 | 1 | - | - | - |
17 | Котеля Владислав | Оли | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
20 | Родыгина Софья | Оли | Н | - | - | - | - | - |
21 | Петров Виктор | Чеб | Н | 1 | 1 | - | 4 | -3 |
22 | Пономарев Александр | Оли | Н | - | - | - | - | 1 |
25 | Павлов Сергей | Чеб | Н | 1 | - | 1 | 2 | 50 |
47 | Димитриев Егор А | Чеб | Н | 1 | 1 | - | - | -2 |
55 | Гайдученко Егор А | Чеб | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
68 | Одношивкин Андрей | Оли | Н | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
71 | Касаткин Владимир | Оли | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|